

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Team Cadillac Eschweiler 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19:5 | 32 | 153 |
| 2 | ST Aplerbeck 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18:6 | 39 | 200 |
| 3 | SC hot socks Duisburg 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19:5 | 42 | 353 |
| 4 | SC Colonia 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15:9 | 22 | 137 |
| 5 | Squash Inn Hamborn 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9:15 | -10 | -22 |
| 6 | Paderborner SC 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11:13 | -12 | -38 |
| 7 | SC The Drops 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8:16 | -30 | -305 |
| 8 | ST Aplerbeck 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5:19 | -41 | -213 |
| 9 | Squash Club Köln 2012 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4:20 | -42 | -265 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
| Datum | Ort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 2 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | ST Aplerbeck 2 | gegen | Squash Club Köln 2012 1 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | Squash Club Köln 2012 1 | gegen | Squash Inn Hamborn 1 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | ST Aplerbeck 2 | gegen | Squash Inn Hamborn 1 | |||||||||
| Datum | Ort: ACR Köln | Gastgeber: SC Colonia 1 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | SC Colonia 1 | gegen | Paderborner SC 2 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | Paderborner SC 2 | gegen | SC hot socks Duisburg 1 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | SC Colonia 1 | gegen | SC hot socks Duisburg 1 | |||||||||
| Datum | Ort: Sportpark Halle | Gastgeber: SC The Drops 1 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | SC The Drops 1 | gegen | ST Aplerbeck 1 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | ST Aplerbeck 1 | gegen | Team Cadillac Eschweiler 1 | |||||||||
| 14.03.2026 14:00 (aS) | SC The Drops 1 | gegen | Team Cadillac Eschweiler 1 | |||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports