

| First name: | Philip |
| Last name: | Erckmann |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 5451 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Paderborner SC |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 23.08.2024 | |
| C - Referee-Licence: | 23.08.2024 | 30.06.2028 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 11 | -25 | -152 | 15% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | -3 | -17 | 33% | |||||
| Regionalliga - Paderborner SC 2 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Hauptrunde A Westfalen - Paderborner SC 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 2 | Philip Erckmann [ 5451 ] Paderborner SC 3 | vs. | Emmanuel Stamou [ 4833 ] ST Aplerbeck 3 | 13:11 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 35:26 | |
| 14.03.2026 | 2 | Philip Erckmann [ 5451 ] Paderborner SC 3 | vs. | Jan Mertin [ 1665 ] Squashboard Münster 2 | 8:11 | 8:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 26:34 | |
| 20.02.2026 | 1 | Philip Erckmann [ 5451 ] Paderborner SC 3 | vs. | Alex Holle [ 703277 ] Squashboard Münster 1 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 1 | 2 | -3 | -17 | 33% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports