First name: | Maximilian |
Last name: | Baum |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 703562 |
WSF-Nummer: | 46441433 |
Club: | SC Turnhalle Niederrhein |
Age group: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 03.09.2012 | |
C - Referee-Licence: | 16.09.2016 | 30.06.2020 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 70 | 26 | 134 | 945 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Bundesliga Herren Nord - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
No data available. |
NRW-Liga - SC Turnhalle Niederrhein 2 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga - SC Turnhalle Niederrhein 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
4. HSQV Open 2019 Darmstadt | 0 | |||||
Kaifu-Lodge Cerascreen® Open 2019 | 761.8 | |||||
Airport Xmas Open 2019 | 725.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. NRW Rangliste Hamborner Saison OPENing | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Jugend Jungen u15-u19 | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. NRW Jugend Rangliste Duisburg | 1000 | |||||
2. NRW Jugend Rangliste Krefeld | 1000 | |||||
3. NRW Jugend Rangliste Paderborn | 960 | |||||
4. NRW Jugend Rangliste Hasbergen | 1000 | |||||
4. NRW Jugendrangliste Castrop-Rauxel | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports