First name: | Tobias |
Last name: | Weggen |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 703530 |
WSF-Nummer: | 24717290 |
Club: | Paderborner SC |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 25.08.2011 | |
C - Referee-Licence: | 25.08.2019 | 30.06.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 76 | 21 | 153 | 979 | 78% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 13 | 61 | 100% |
Bundesliga Herren Nord - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 19.03.2023 | 3 | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | vs. | Tim Weber 1. Bremer SC 1 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 49:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 3 | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | vs. | Julian Wollny Airport Squash e.V. 1 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
18.02.2023 | 3 | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | vs. | Fabian Igelbrink SC Hasbergen 1 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:19 | 20.11.2022 | 3 | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | vs. | Andre Igelbrink SC Hasbergen 1 | 13:11 | 12:10 | 11:5 | : | : | 3:0 | 36:26 | 19.11.2022 | 3 | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | vs. | Julius Winkler Sportwerk Hamburg 1 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:17 |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
5 | 5 | 0 | 13 | 61 | 100% |
Bundesliga-Endrunde - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
Dreieich Classic 2022 | 920.4 | |||||
4. PINK POWER Classic 2022 | 1197.3 | |||||
Airport Xmas Open 2022 | 1007.5 | |||||
30. Dreikönigsturnier Bornheim 2023 | 963.3 | |||||
48. Ducat Deutsche Meisterschaft 2023 | 1185.6 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
19.11.2022 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Julius Winkler [ 892 ] | 3:0 | 63 | |
20.11.2022 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Andre Igelbrink [ 700864 ] | 3:0 | 63 | |
18.02.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Fabian Igelbrink [ 700975 ] | 3:0 | 63 | |
18.03.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Julian Wollny [ 420406 ] | 3:0 | 63 | |
19.03.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Tim Weber [ 711080 ] | 3:2 | 63 | |
Liga-Gesamt | 315 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
19.11.2022 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Julius Winkler [ 892 ] | 3:0 | 63 | |
20.11.2022 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Andre Igelbrink [ 700864 ] | 3:0 | 63 | |
18.02.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Fabian Igelbrink [ 700975 ] | 3:0 | 63 | |
18.03.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Julian Wollny [ 420406 ] | 3:0 | 63 | |
19.03.2023 | 3 | Tobias Weggen [ 703530 ] | Tim Weber [ 711080 ] | 3:2 | 63 | |
Liga-Gesamt | 315 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports