Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga 2023/2024

Information

Aktualisierung 30.07.2023:
Die Spielpläne wurden unter Berücksichtigung der bekannten Voraussetzungen und Vorgaben aus der Ligaordnung erstellt. Alle eingegangenen Anmerkungen bzgl. Staffeleinteilung wurden übernommen. Bei Fragen wendet euch bitte an den Ligaobmann.
Um etwas mehr Transparenz in diesen Prozess zu bringen, wird zeitnah ein weiteres Info-Rundschreiben an die Verantwortlichen der Vereine versendet.
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1ST Aplerbeck 1 12 29 35:13 54 343
2SC hot socks Mülheim 1 12 29 34:14 61 422
3Squash Inn Hamborn 1 12 25 32:16 44 253
4SRC Duisburg 1 12 22 30:18 39 227
5Paderborner SC 2 12 20 25:23 1 -82
6SC Colonia 1 12 19 26:22 11 54
7TESPO Büttgen Neuss 1 12 9 18:30 -37 -264
8SC The Drops 1 12 9 12:36 -69 -362
9SRC Bergische Löwen e.V. 1 12 0 4:44 -104 -591

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: ACR Köln | Match host: SC Colonia 1 Points Match Game G-Points
17.02.2024 14:00 SC Colonia 1 vs. TESPO Büttgen Neuss 1 3-0 3:1 11:5 161:111 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Harry Lars Duch : David Bremter 11:411:111:2-:--:- 3:0 33:7
2 Billig Ingo Saam : Winfried Schmidt 8:1111:911:411:4-:- 3:1 41:28
3 Psycho Dennis Huitinga : Moritz Kirsch 11:58:1111:811:2-:- 3:1 41:26
4 Der Polier Dominik Gromann : Jörg Rösch 7:1111:77:1112:109:11 2:3 46:50
17.02.2024 14:00 TESPO Büttgen Neuss 1 vs. Squash Inn Hamborn 1 0-3 1:3 3:10 90:131 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 David Bremter : Nikolas Bufe 7:112:113:11-:--:- 0:3 12:33
2 Winfried Schmidt : Lorant Muth 6:115:119:11-:--:- 0:3 20:33
3 Moritz Kirsch : Christian Sartingen 4:118:118:11-:--:- 0:3 20:33
4 Jörg Rösch : Natalia Londono 13:113:1111:511:5-:- 3:1 38:32
17.02.2024 14:00 SC Colonia 1 vs. Squash Inn Hamborn 1 0-3 1:3 4:9 99:120 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Harry Lars Duch : Nikolas Bufe 11:411:911:4-:--:- 3:0 33:17
2 Billig Ingo Saam : Lorant Muth 9:1111:46:116:11-:- 1:3 32:37
3 Psycho Dennis Huitinga : Christian Sartingen 8:119:117:11-:--:- 0:3 24:33
4 Nickmaker Andrè Konzack : Dominic Stalberg 2:112:116:11-:--:- 0:3 10:33
Date Location: Ahorn-Squash | Match host: Paderborner SC 2 Points Match Game G-Points
17.02.2024 14:00 Paderborner SC 2 vs. SC The Drops 1 1-2 2:2 6:7 97:123 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Cederic Lenz : Tim Hanneforth 11:511:511:5-:--:- 3:0 33:15
2 Marius Gehrken : Jan Billerbeck 11:511:911:1317:15-:- 3:1 50:42
3 Dominik Hermelingmeier : Lukas Höft 4:113:114:11-:--:- 0:3 11:33
4 Hauke Rautenberg : Andreas Bürmann 0:112:111:11-:--:- 0:3 3:33
17.02.2024 14:00 SC The Drops 1 vs. SC hot socks Mülheim 1 0-3 0:4 1:12 64:142 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Tim Hanneforth : Yannis Senkel 9:112:1112:108:11-:- 1:3 31:43
2 Jan Billerbeck : Maximilian Baum 1:111:113:11-:--:- 0:3 5:33
3 Lukas Höft : Pascal Tagaz 5:112:114:11-:--:- 0:3 11:33
4 Andreas Bürmann : Nele Hatschek 4:116:117:11-:--:- 0:3 17:33
17.02.2024 14:00 Paderborner SC 2 vs. SC hot socks Mülheim 1 0-3 1:3 3:10 71:130 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Cederic Lenz : Yannis Senkel 8:1111:711:611:7-:- 3:1 41:31
2 Marius Gehrken : Maximilian Baum 3:111:113:11-:--:- 0:3 7:33
3 Philip Erckmann : Pascal Tagaz 4:116:118:11-:--:- 0:3 18:33
4 Sebastian Fockel : Nele Hatschek 1:112:112:11-:--:- 0:3 5:33
Date Location: Squash in der Sportschule Wedau | Match host: SRC Duisburg 1 Points Match Game G-Points
17.02.2024 14:00 SRC Duisburg 1 vs. ST Aplerbeck 1 0-3 1:3 4:9 95:127 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thijs Roukens : Felix Göbel 11:711:811:6-:--:- 3:0 33:21
2 Christoph Bluhm : Toon van Baekel 11:54:1111:138:11-:- 1:3 34:40
3 Kevin Hallowes : Mathias Vancamp 5:112:117:11-:--:- 0:3 14:33
4 Yvo van Ooy : Marcel Laubner 5:117:112:11-:--:- 0:3 14:33
17.02.2024 14:00 ST Aplerbeck 1 vs. SRC Bergische Löwen e.V. 1 3-0 4:0 12:0 134:69 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Felix Göbel : Lukas Scholz 11:911:812:10-:--:- 3:0 34:27
2 Toon van Baekel : Andy Kauf 11:512:1011:7-:--:- 3:0 34:22
3 Mathias Vancamp : Andreas Neumann 11:511:511:0-:--:- 3:0 33:10
4 Marcel Laubner : Steve Borrell 11:411:211:4-:--:- 3:0 33:10
17.02.2024 14:00 SRC Duisburg 1 vs. SRC Bergische Löwen e.V. 1 3-0 4:0 12:0 137:83 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thijs Roukens : Lukas Scholz 11:111:511:8-:--:- 3:0 33:14
2 Christoph Bluhm : Andy Kauf 11:711:611:6-:--:- 3:0 33:19
3 Kevin Hallowes : Andreas Neumann 13:1114:1211:8-:--:- 3:0 38:31
4 Yvo van Ooy : Steve Borrell 11:911:811:2-:--:- 3:0 33:19

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports