Vorname: | Michael |
Nachname: | Sander |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702650 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TESPO Büttgen Neuss |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 23.06.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.06.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 140 | 68 | 202 | 1280 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
QR Rhein-Ruhr Nord - TESPO Büttgen Neuss 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | gegen | Christian Wucherer [ 702226 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | |
13.09.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | gegen | Michael Herzig [ 701928 ] SC hot socks Duisburg 3 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
QR Rhein-Ruhr Süd - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Senioren - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Michael Sander [ 702650 ] | Matjaz Erat [ 703540 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Michael Sander [ 702650 ] | Klaus Bücker [ 700172 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 60 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Michael Sander [ 702650 ] | Matjaz Erat [ 703540 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Michael Sander [ 702650 ] | Klaus Bücker [ 700172 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 60 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.01.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] | Carsten Mikat [ 702003 ] | 3:0 | 46 | |
25.01.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 92 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.01.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] | Carsten Mikat [ 702003 ] | 3:0 | 46 | |
25.01.2025 | 2 | Michael Sander [ 702650 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 92 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports