Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga 2023/2024

Information

Aktualisierung 30.07.2023:
Die Spielpläne wurden unter Berücksichtigung der bekannten Voraussetzungen und Vorgaben aus der Ligaordnung erstellt. Alle eingegangenen Anmerkungen bzgl. Staffeleinteilung wurden übernommen. Bei Fragen wendet euch bitte an den Ligaobmann.
Um etwas mehr Transparenz in diesen Prozess zu bringen, wird zeitnah ein weiteres Info-Rundschreiben an die Verantwortlichen der Vereine versendet.
Pos. Équipe Jo. Points Match Sets B-Set.
1ST Aplerbeck 1 10 23 28:12 37 246
2SC hot socks Mülheim 1 10 23 27:13 43 285
3Squash Inn Hamborn 1 10 19 26:14 32 191
4SRC Duisburg 1 10 19 25:15 32 205
5Paderborner SC 2 10 19 22:18 9 3
6SC Colonia 1 10 16 22:18 10 25
7TESPO Büttgen Neuss 1 10 9 16:24 -24 -173
8SC The Drops 1 10 7 10:30 -59 -310
9SRC Bergische Löwen e.V. 1 10 0 4:36 -80 -472

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Datum Lieu: Sportpark Halle | Hôte: SC The Drops 1 Points Match Set Balle de set
13.01.2024 14:00 SC The Drops 1 contre SRC Duisburg 1 1-2 2:2 6:10 135:139 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Tim Hanneforth : Ahmed Eltantawi 11:411:43:118:1111:6 3:2 44:36
2 Jan Billerbeck : Christoph Bluhm 6:119:114:11-:--:- 0:3 19:33
3 Andreas Bürmann : Lennart Dietrich 7:119:115:11-:--:- 0:3 21:33
4 Felix Jakobaufderstroth : Yvo van Ooy 11:38:1110:1211:211:9 3:2 51:37
13.01.2024 14:00 SRC Duisburg 1 contre TESPO Büttgen Neuss 1 0-3 1:3 6:9 131:136 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Ahmed Eltantawi : Nico Wilhelms 7:117:1111:47:11-:- 1:3 32:37
2 Christoph Bluhm : Andreas Schlingmann 11:711:511:9-:--:- 3:0 33:21
3 Lennart Dietrich : Andreas Eschweiler 11:510:124:1111:68:11 2:3 44:45
4 Yvo van Ooy : Winfried Schmidt 8:116:118:11-:--:- 0:3 22:33
13.01.2024 14:00 SC The Drops 1 contre TESPO Büttgen Neuss 1 0-3 0:4 3:12 122:157 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Tim Hanneforth : Nico Wilhelms 6:119:115:11-:--:- 0:3 20:33
2 Jan Billerbeck : Andreas Schlingmann 9:1111:83:1111:49:11 2:3 43:45
3 Andreas Bürmann : Andreas Eschweiler 7:1111:97:114:11-:- 1:3 29:42
4 Felix Jakobaufderstroth : Winfried Schmidt 8:1110:1212:14-:--:- 0:3 30:37
Datum Lieu: Squash und Fitnesspark | Hôte: SC hot socks Mülheim 1 Points Match Set Balle de set
13.01.2024 14:00 SC hot socks Mülheim 1 contre Squash Inn Hamborn 1 3-0 3:1 9:5 139:111 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Yannis Senkel : Jan Wipperfürth 7:115:117:11-:--:- 0:3 19:33
2 Marco Schoeppers : Dustin Eickhoff 11:311:411:3-:--:- 3:0 33:10
3 Janosch Thäsler : Nikolas Bufe 11:811:711:7-:--:- 3:0 33:22
4 Pascal Tagaz : Christian Sartingen 13:158:1111:511:811:7 3:2 54:46
13.01.2024 14:00 Squash Inn Hamborn 1 contre ST Aplerbeck 1 0-3 1:3 3:10 92:126 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Jan Wipperfürth : Tim Weber 11:711:48:1111:5-:- 3:1 41:27
2 Dustin Eickhoff : Felix Göbel 8:117:115:11-:--:- 0:3 20:33
3 Nikolas Bufe : Simon Wolter 1:117:115:11-:--:- 0:3 13:33
4 Christian Sartingen : Mathias Vancamp 6:114:118:11-:--:- 0:3 18:33
13.01.2024 14:00 SC hot socks Mülheim 1 contre ST Aplerbeck 1 0-3 1:3 6:9 132:150 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Yannis Senkel : Tim Weber 6:119:116:11-:--:- 0:3 21:33
2 Maximilian Baum : Felix Göbel 4:114:1112:108:11-:- 1:3 28:43
3 Marco Schoeppers : Simon Wolter 11:711:611:5-:--:- 3:0 33:18
4 Janosch Thäsler : Mathias Vancamp 11:910:125:1112:1012:14 2:3 50:56
Datum Lieu: ACR Köln | Hôte: SC Colonia 1 Points Match Set Balle de set
13.01.2024 14:00 SC Colonia 1 contre SRC Bergische Löwen e.V. 1 3-0 3:1 10:4 138:107 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Harry Lars Duch : Lukas Scholz 11:611:46:1111:6-:- 3:1 39:27
2 Billig Ingo Saam : Kevin Krautgartner 8:1111:86:118:11-:- 1:3 33:41
3 Catweazle Sam Stott : Andy Kauf 11:711:611:9-:--:- 3:0 33:22
4 Psycho Dennis Huitinga : Mustafa Ali Khan 11:711:611:4-:--:- 3:0 33:17
13.01.2024 14:00 SRC Bergische Löwen e.V. 1 contre Paderborner SC 2 0-3 1:3 4:9 102:116 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Lukas Scholz : Cederic Lenz 7:119:115:11-:--:- 0:3 21:33
2 Kevin Krautgartner : Saskia Beinhard 4:1111:74:119:11-:- 1:3 28:40
3 Andy Kauf : Marius Gehrken 4:117:119:11-:--:- 0:3 20:33
4 Mustafa Ali Khan : Boris Kantwerk 11:311:511:2-:--:- 3:0 33:10
13.01.2024 14:00 SC Colonia 1 contre Paderborner SC 2 2-1 2:2 10:8 179:159 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Harry Lars Duch : Cederic Lenz 11:95:1115:139:1111:8 3:2 51:52
2 Billig Ingo Saam : Saskia Beinhard 7:1111:711:1311:75:11 2:3 45:49
3 Catweazle Sam Stott : Marius Gehrken 11:611:69:1111:138:11 2:3 50:47
4 Psycho Dennis Huitinga : Jan Liese 11:711:211:2-:--:- 3:0 33:11

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports