Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Topscorer - Oberliga Westfalen 2022/2023

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Rang. Player Club Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota Eff.
1 Marcel Laubner ST Aplerbeck GER 2 2 0 5 18 100% 12,50
2 Michael Kadzensky SC hot socks Mülheim GER ü40 1 1 0 2 6 100% 6,25
3 Dirk Betzinger SRC Bergische Löwen e.V. GER ü55 2 2 0 5 36 100% 12,50
4 Lukas Scholz SRC Bergische Löwen e.V. GER 12 12 0 31 160 100% 75,00
5 Simone Korell ST Aplerbeck GER ü50 2 2 0 4 13 100% 12,50
6 Ralf Rüdebusch Squashboard Münster GER ü50 6 6 0 14 81 100% 37,50
7 Gerald Sachse Squashboard Münster GER ü35 8 8 0 21 128 100% 50,00
8 Andreas Bürmann SC The Drops GER ü55 11 10 1 22 155 91% 56,82
9 Kevin Krautgartner SRC Bergische Löwen e.V. GER 10 9 1 21 98 90% 50,63
10 Tim Hanneforth SC The Drops GER ü35 9 8 1 19 89 89% 44,44
11 Lothar Homburg SC hot socks Mülheim GER ü60 8 7 1 18 135 88% 38,28
12 Claas Heile GO! SPORTS Iserlohn GER ü45 8 7 1 13 77 88% 38,28
13 Christian Meyer Squashboard Münster GER ü45 7 6 1 15 71 86% 32,14
14 Roland Berndt ST Aplerbeck GER ü55 6 5 1 10 81 83% 26,04
15 Stefan Erdmann ST Aplerbeck GER ü40 4 3 1 3 30 75% 14,06
16 Emmanuel Stamou ST Aplerbeck GER ü35 4 3 1 6 31 75% 14,06
17 Peter Koch ST Aplerbeck GER ü55 4 3 1 6 11 75% 14,06
18 Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster GER ü35 4 3 1 6 21 75% 14,06
19 Sebastian Arenas y Casal ST Aplerbeck GER ü45 4 3 1 5 8 75% 14,06
20 Felix Bücker ST Aplerbeck GER 4 3 1 3 16 75% 14,06
21 Klaus Bochinski Squashboard Münster GER ü65 7 5 2 8 59 71% 22,32
22 Andreas Neumann SRC Bergische Löwen e.V. GER ü50 12 8 4 10 46 67% 33,33
23 Alex Holle Squashboard Münster GER 6 4 2 6 43 67% 16,67
24 Lisa Seidensticker SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü35 6 4 2 3 16 67% 16,67
25 Lukas Höft SC The Drops GER 6 4 2 9 60 67% 16,67
26 Jan Billerbeck SC The Drops GER ü40 9 6 3 11 81 67% 25,00
27 Dirk Verborg GO! SPORTS Iserlohn GER ü55 3 2 1 2 13 67% 8,33
28 Felix Jakobaufderstroth SC The Drops GER ü40 8 5 3 8 92 63% 19,53
29 Michael Schreier Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü55 10 6 4 6 78 60% 22,50
30 Jörg Jansen 1. Ravensberger SC GER ü55 10 6 4 8 82 60% 22,50
31 Michael Tagaz SC hot socks Mülheim GER 10 6 4 6 53 60% 22,50
32 Andy Kauf SRC Bergische Löwen e.V. GER ü50 12 7 5 9 49 58% 25,52
33 Maren Pisch GO! SPORTS Iserlohn GER 12 7 5 7 35 58% 25,52
34 Fabian Göbel ST Aplerbeck GER ü35 4 2 2 0 7 50% 6,25
35 Heinrich Broda GO! SPORTS Iserlohn GER ü60 2 1 1 -1 -19 50% 3,13
36 Frank Niestert Squashboard Münster GER ü50 2 1 1 1 14 50% 3,13
37 Gero Richter Squashboard Münster GER ü60 2 1 1 0 2 50% 3,13
38 Michael Herzig SC hot socks Mülheim GER ü50 2 1 1 0 12 50% 3,13
39 Stephan Milardovic ST Aplerbeck GER ü55 2 1 1 0 3 50% 3,13
40 Holger Hasemann GO! SPORTS Iserlohn GER ü50 7 3 4 -2 21 43% 8,04
41 Frank Massong Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü50 12 5 7 -6 13 42% 13,02
42 Alexander Homrich Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü35 10 4 6 -4 24 40% 10,00
43 Thomas Koppmann SC The Drops GER ü60 5 2 3 -1 8 40% 5,00
44 Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck GER ü50 8 3 5 -5 -10 38% 7,03
45 Julian Scheipermeier Squashboard Münster GER ü35 3 1 2 -1 -22 33% 2,08
46 Christian Budde Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü60 3 1 2 -3 4 33% 2,08
47 Leslie Carrick GO! SPORTS Iserlohn GER ü60 8 2 6 -13 -64 25% 3,13
48 Ralf Ibele ST Aplerbeck GER ü50 4 1 3 -2 1 25% 1,56
49 Laura Tiemann SC hot socks Mülheim GER 4 1 3 -4 -40 25% 1,56
50 Luiz Miguel Caeiro Dos Santos 1. Ravensberger SC GER ü40 12 3 9 -18 -77 25% 4,69
51 Benjamin Döscher 1. Ravensberger SC GER ü40 9 2 7 -17 -75 22% 2,78
52 Sebastian Jungbluth SC hot socks Mülheim GER ü35 5 1 4 -7 -36 20% 1,25
53 Jost Kaltenbach Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü55 10 2 8 -14 -80 20% 2,50
54 Andre Vogelpohl 1. Ravensberger SC GER ü40 10 2 8 -16 -86 20% 2,50
55 Michael Hamich SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü55 6 1 5 -11 -67 17% 1,04
56 Stefan Theis SC hot socks Mülheim GER ü60 6 1 5 -11 -40 17% 1,04
57 Horst Thielking SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü55 8 1 7 -15 -78 13% 0,78
58 Peter Pogoda 1. Ravensberger SC GER ü55 1 0 1 -3 -26 0% 0,00
59 Oliver Vollmer SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü50 3 0 3 -9 -47 0% 0,00
60 Guido Möhlmann SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü50 5 0 5 -13 -71 0% 0,00
61 Dirk Leifels SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü50 2 0 2 -4 -17 0% 0,00
62 Torsten Eikemeier 1. Ravensberger SC GER ü55 3 0 3 -9 -44 0% 0,00
63 Karl-Heinz Splietker 1. Ravensberger SC GER ü65 2 0 2 -6 -41 0% 0,00
64 Sascha Radtke 1. Ravensberger SC GER ü40 1 0 1 -2 -17 0% 0,00
65 Kai Müller Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü55 2 0 2 -6 -40 0% 0,00
66 Andreas Föltz Squash Hôncas Neustadt GER ü55 8 0 8 -22 -120 0% 0,00
67 Dirk Felder Squashboard Münster GER ü50 2 0 2 -3 -18 0% 0,00
68 Thomas Ketzer Squash-Team Siegen/Lüdenscheid GER ü60 1 0 1 -3 -23 0% 0,00
69 Reece Miller SC hot socks Mülheim NZL 4 0 4 -12 -69 0% 0,00
70 Nadine Gehring SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü40 2 0 2 -5 -29 0% 0,00

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports