First name: | Paul |
Last name: | Eylering |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 319 |
WSF-Nummer: | 82310033 |
Club: | SC Hasbergen |
Age group: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 16.10.2014 | |
C - Referee-Licence: | 01.03.2020 | 30.06.2024 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 15 | 47 | 359 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Bundesliga Herren Nord - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga - SC Hasbergen 2 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga Westfalen-Ost - SC Hasbergen 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Jugend Jungen u15-u19 | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports