Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberliga Westfalen Ost 2026/2027

Information

Aktualisierung 24.08.2026:
Hier nun der aktuelle Spielplan für die neue Saison, mit dem Hinweis das der 8. Spieltag am 22.05.2027 zentral ausgetragen wird. Hier befinden sich die Gremien zur Zeit in Gesprächen mit in Frage kommenden Anlagen.
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1SC Hasbergen 2 2 6 8:0 24 146
2SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 2 4 5:3 -1 -15
31. Ravensberger SC 1 2 2 2:6 -9 -52
4Squashboard Münster 1 0 0 0:0 0 0
5Paderborner SC 3 1 0 1:3 -2 6
61.Lemgoer SC 1 1 0 0:4 -12 -85

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Ahorn-Squash | Match host: Paderborner SC 3 Points Match Game G-Points
13.02.2027 14:00 (aS) Paderborner SC 3 vs. Squashboard Münster 1
12.09.2026 14:00 1.Lemgoer SC 1 vs. SC Hasbergen 2 0-3 0:4 0:12 47:132 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Dieter Sonnenburg : Paul Eylering 4:114:113:11-:--:- 0:3 11:33
2 Dimitri Krassmann : Stefan Maus 5:114:114:11-:--:- 0:3 13:33
3 Martin Sandau : Mats Oliver Efken 3:115:115:11-:--:- 0:3 13:33
4 Bertram Zielke : Ingo Keibel 4:115:111:11-:--:- 0:3 10:33
12.09.2026 14:00 1. Ravensberger SC 1 vs. SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 2-1 2:2 9:6 134:125 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Andre Vogelpohl : Manuel Braunholz 11:411:711:8-:--:- 3:0 33:19
2 Rohit Dethe : Horst Thielking 7:1111:811:36:115:11 2:3 40:44
3 Jörg Jansen : Oliver Vollmer 11:912:1011:1-:--:- 3:0 34:20
4 Torsten Eikemeier : Michael Hamich 2:1111:96:118:11-:- 1:3 27:42
13.02.2027 14:00 (aS) Squashboard Münster 1 vs. 1.Lemgoer SC 1
12.09.2026 14:00 Paderborner SC 3 vs. SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 0-3 1:3 7:9 149:143 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Jan Liese : Manuel Braunholz 12:106:118:1112:1010:12 2:3 48:54
2 Sebastian Fockel : Horst Thielking 5:117:1110:12-:--:- 0:3 22:34
3 Lutz Wolf : Oliver Vollmer 11:411:86:1110:128:11 2:3 46:46
4 David Recio : Michael Hamich 11:511:211:2-:--:- 3:0 33:9
12.09.2026 14:00 1. Ravensberger SC 1 vs. SC Hasbergen 2 0-3 0:4 0:12 72:133 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Andre Vogelpohl : Paul Eylering 3:113:113:11-:--:- 0:3 9:33
2 Rohit Dethe : Stefan Maus 7:119:115:11-:--:- 0:3 21:33
3 Jörg Jansen : Mats Oliver Efken 6:1110:129:11-:--:- 0:3 25:34
4 Torsten Eikemeier : Ingo Keibel 6:115:116:11-:--:- 0:3 17:33

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports