

| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 60% |
| 2 | Rohit Dethe [ 5942 ] | 3 | 3 | 0 | 5 | 31 | 100% |
| 3 | Jörg Jansen [ 702235 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 67% |
| 4 | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 5 | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50% |
| 6 | Torsten Eikemeier [ 701722 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] | 3 | 0 | 3 | -7 | -24 | 0% |
| 8 | Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Jens Ehlebracht [ 702361 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -15 | 50% |
| 3 | Jürgen Deppemeier [ 702367 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -22 | 0% |
| 4 | Dimitri Krassmann [ 5835 ] | 5 | 2 | 3 | -3 | -11 | 40% |
| 5 | Michael Baentsch [ 1620 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 50% |
| 6 | Bjoern Schmalz [ 702330 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Martin Sandau [ 6209 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Frank Leidiger [ 702182 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100% |
| 2 | Mattis Heißenberg [ 4998 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 100% |
| 3 | Taner Diler [ 4435 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Nour Safaey-Hassan [ 2871 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Philip Erckmann [ 5451 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Jan Liese [ 3417 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Dominik Hermelingmeier [ 5224 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 4 | 2 | 2 | 3 | 38 | 50% |
| 9 | Maike Paschke [ 701768 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Victoria Leifels [ 5000 ] | 2 | 0 | 2 | -2 | -3 | 0% |
| 11 | Colin Fiebig [ 4320 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
| 12 | Sebastian Fockel [ 3453 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Stefan Pede [ 5794 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Lutz Wolf [ 5226 ] | 3 | 1 | 2 | -3 | -4 | 33% |
| 15 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Hauke Rautenberg [ 5452 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | David Recio [ 5795 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Philip Sonntag [ 3871 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -15 | 50% |
| 19 | Boris Kantwerk [ 2634 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Rhys Evans [ 5887 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Aqeel Rehman [ 105868 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Hazem Hossam [ 6047 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Sebastiaan Hofman [ 4197 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Ishmael Mubure [ 4781 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Fabian Igelbrink [ 700975 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | André Igelbrink [ 700864 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Maximilian Baum [ 703562 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Paul Wingelsdorf [ 609982 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Ryan Bond [ 6008 ] | 4 | 4 | 0 | 12 | 69 | 100% |
| 12 | Tim Breidenbach [ 700749 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Stefan Maus [ 600878 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Frank Tann [ 702775 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Ingo Keibel [ 601507 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 100% |
| 16 | Volker Igelbrink [ 702673 ] | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 100% |
| 17 | Felix Mittendorf [ 81 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% |
| 18 | Kim Rieck [ 1132 ] | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 50% |
| 19 | Tim Bartholomaeus [ 2922 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -17 | 0% |
| 20 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -8 | 50% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -28 | 0% |
| 2 | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 3 | 1 | 2 | -2 | -4 | 33% |
| 3 | Horst Thielking [ 703067 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100% |
| 4 | Michael Hamich [ 702200 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -65 | 0% |
| 5 | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -19 | 0% |
| 6 | Reinhardt Beiner [ 700591 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Michael Walter [ 702624 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 67% |
| 8 | Nadine Gehring [ 701775 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -37 | 0% |
| 9 | Alexander Kirchhoff [ 702744 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -27 | 0% |
| 10 | Dirk Fangerow [ 702144 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 29 | 75% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Ralf Brandt [ 702157 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | 3 | 2 | 1 | 4 | 50 | 67% |
| 3 | David Bomas [ 2584 ] | 3 | 2 | 1 | 4 | 40 | 67% |
| 4 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Dirk Felder [ 702436 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Jan Mertin [ 1665 ] | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 100% |
| 7 | Carsten Rebbe [ 1247 ] | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 75% |
| 8 | Klaus Bochinski [ 703059 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Gero Richter [ 702832 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Daniel Brinkmann [ 702163 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Jens Clasing [ 702178 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Bert Sperling [ 700950 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 50% |
| 13 | Frank Niestert [ 702843 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Peter Mohr [ 429 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Matthias Mendler [ 4928 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Eike Walters [ 4812 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Sebastian Rubertus [ 703654 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Steffen Adam [ 701329 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Joachim Wieners [ 703066 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | 5 | 4 | 1 | 7 | 66 | 80% |
| 21 | Robert Wunderlich [ 5135 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 100% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports