First name: | Joachim |
Last name: | Wieners |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 703066 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashboard Münster |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 08.09.2025 | |
C - Referee-Licence: | 08.09.2025 | 30.06.2029 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 24 | 30 | -14 | 10 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
QR Westfalen West - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
No data available. |
QR Westfalen Ost - Squashboard Münster 2 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Senioren - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports