SC Turnhalle Niederrhein
Member
| Geschl. | Name | Nat. | AG | Referee-Licence |
| Mrs. | Heike An Haack [ 702574 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Myung-Soon Bauchmüller [ 701068 ] | | ü55 | |
| Mr. | Stefan Baumann [ 702575 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Wolfgang Beckers [ 702233 ] | | ü60 | Basic course |
| Mr. | Marco Biank [ 700553 ] | | ||
| Mr. | Klaus Bönings [ 700909 ] | | ü55 | |
| Mr. | Klaus Bücker [ 700172 ] | | C - Licence until 30.06.2015 | |
| Mr. | Gino Campese [ 702553 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Christoph Canders [ 701757 ] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Hans-Gerd Cremers [ 702507 ] | | ü45 | |
| Mr. | Helmut Cremers [ 702227 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Frank Deiters [ 702265 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Klaus Dorenbeck [ 702759 ] | | ü55 | Basic course |
| Mr. | Brien Dorenz [ 703653 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Lars Duch [ 702940 ] | | u21 | C - Licence until 30.06.2014 |
| Mr. | Drago Duh [ 701064 ] | | ü55 | |
| Mr. | Guido Durakovic [ 700323 ] | | ü50 | |
| Mr. | Joachim Ernst [ 702209 ] | | ü45 | Basic course |
| Mr. | Bodo Faludi [ 702225 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mrs. | Andrea Feyen [ 701087 ] | | ü50 | |
| Mr. | Harald Feyen [ 702073 ] | | ü55 | |
| Mr. | Peter Fischer [ 500889 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Rainer Fuhlhage Maille [ 702935 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Hans Gora [ 701893 ] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Rainer Graw [ 702548 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mrs. | Jaclyn Hawkes [ 701801 ] | | Basic course | |
| Mr. | Hans Heidger [ 701062 ] | | ü60 | |
| Mr. | Dieter Helms [ 703521 ] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Bernd Herbertz [ 702552 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Wolfgang Hienert [ 702522 ] | | ü55 | Basic course |
| Mr. | Andreas Hoff [ 702554 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Pascal Houdayer [ 660 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Frank Isbert [ 702556 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Uwe Jentzsch [ 701497 ] | | ü55 | Basic course |
| Mr. | Wolfgang Keunecke [ 702528 ] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Arwid Klaus [ 702543 ] | | ü40 | Basic course |
| Mrs. | Simone Korell [ 703116 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Frank Kretschmer [ 700322 ] | | ü45 | |
| Mr. | Philipp Kronen [ 702559 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Bernd Krüger [ 700908 ] | | ü45 | Basic course |
| Mrs. | Annette Küpper [ 701055 ] | | ü55 | |
| Mrs. | Christine Kurz [ 702526 ] | | ü45 | Basic course |
| Mr. | Ulrich Küsters [ 702800 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Volker Kutzera [ 702248 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mrs. | Kerstin Maille [ 702836 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Michael Marohn [ 703339 ] | | ü40 | Basic course |
| Mr. | Andreas Möller [ 701695 ] | | ü40 | |
| Mr. | Simon Morris [ 703586 ] | | C - Licence until 30.06.2014 | |
| Mr. | Michael Mühlbacher [ 702565 ] | ![]() | ü40 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Lorant Muth [ 800011 ] | | C - Licence until 30.06.2014 | |
| Mr. | Ulrich Nack [ 394 ] | | ü45 | Basic course |
| Mrs. | Elke Neugebauer [ 702883 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Hauke Ovens [ 702093 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mrs. | Elke Patzke [ 700502 ] | | ü50 | |
| Mr. | Klaus Pilarczyk [ 702056 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Andreas Pohl [ 702764 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Werner Prüßner [ 702369 ] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Oliver Reiners [ 702766 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Frank Rotthoff [ 702061 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Rolf Sauerwald [ 700403 ] | | ü50 | |
| Mr. | Andreas Schliebener [ 700460 ] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mrs. | Karin Schöter [ 703029 ] | | ü40 | Basic course |
| Mr. | Hans Werner Schraven [ 701084 ] | | ü60 | |
| Mr. | Klaus Schroer [ 702319 ] | | ü40 | |
| Mr. | Ulrich Schroer [ 701060 ] | | ü55 | |
| Mrs. | Christina Schubert [ 702874 ] | | ü40 | Basic course |
| Mr. | Ralf Schubert [ 702569 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Dirk Siewert [ 700319 ] | | ü45 | Basic course |
| Mr. | Michael Smuda [ 700858 ] | | ü40 | Basic course |
| Mr. | Hans Joachim Soldan [ 702773 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Nils Richard Sporkmann [ 702864 ] | | C - Licence until 30.06.2015 | |
| Mr. | Thomas Stiller [ 702068 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Jürgen Storb [ 701082 ] | | ü65 | |
| Mrs. | Kirsten Sünskes [ 702776 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2013 |
| Mr. | Roger Svensson (geb:Bremer) [ 703341 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Martin Tafel [ 702842 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2015 |
| Mr. | Reimund Wairowski [ 700318 ] | | ü55 | |
| Mr. | Eric Weber [ 703670 ] | | u21 | Basic course |
| Mr. | Manfred Weber [ 702217 ] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Ingo Weiner [ 392 ] | | ü45 | |
| Mr. | Thorsten Wenning [ 703192 ] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mr. | Michael Weyers [ 703132 ] | | ü35 | C - Licence until 30.06.2012 |
| Mrs. | Sandra Withake [ 391 ] | | Basic course | |
| Mr. | Peter Zimmer [ 702577 ] | | ü50 | Basic course |
| Mrs. | Karin Zimmermann [ 701057 ] | | ü55 |
AG = Age group





