First name: | Michael |
Last name: | Weyers |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 703132 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Turnhalle Niederrhein |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 03.09.2021 | |
C - Referee-Licence: | 03.09.2021 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 156 | 97 | 140 | 989 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67% |
Bundesliga Herren Süd - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | vs. | Maciej Pogonowski [ 2443 ] ACR RC Köln 1 | 11:7 | 12:14 | 11:9 | 11:9 | : | 3:1 | 45:39 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | vs. | Ängus Felix Buchwald [ 3790 ] SC Colonia 2 | 3:11 | 9:11 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 45:41 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | vs. | Kenny Porta [ 1755 ] Squash Club Köln 2012 1 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | : | 1:3 | 33:42 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67% |
Verbandsliga Niederrhein - SC Turnhalle Niederrhein 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.02.2023 | 2 | Michael Weyers [ 703132 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 3:0 | 36 | |
11.02.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Michael Sander [ 702650 ] | 0:3 | 23 | |
15.04.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | 3:1 | 33 | |
15.04.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 3:2 | 33 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Kenny Porta [ 1755 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 21 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Ängus Felix Buchwald [ 3790 ] SC Colonia 2 | 3:2 | 31 | |
18.11.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] ACR RC Köln 1 | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 210 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.02.2023 | 2 | Michael Weyers [ 703132 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 3:0 | 36 | |
11.02.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Michael Sander [ 702650 ] | 0:3 | 23 | |
15.04.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | 3:1 | 33 | |
15.04.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 3:2 | 33 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Kenny Porta [ 1755 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 21 | |
23.09.2023 | 4 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Ängus Felix Buchwald [ 3790 ] SC Colonia 2 | 3:2 | 31 | |
18.11.2023 | 3 | Michael Weyers [ 703132 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] ACR RC Köln 1 | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 210 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports