First name: | Klaus |
Last name: | Bücker |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 700172 |
WSF-Nummer: | 83411844 |
Club: | SC Turnhalle Niederrhein |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.08.2023 | |
C - Referee-Licence: | 30.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 124 | 117 | 31 | 75 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 21 | 117 | 69% |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Did not compete Squash Club Köln 2012 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
15.03.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Valentin Erler [ 701793 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 43:47 | |
15.02.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | 1:11 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | : | 3:1 | 34:30 | |
15.02.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Lukas Scholz [ 702857 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 7:11 | 3:11 | 12:10 | 4:11 | : | 1:3 | 26:43 | |
18.01.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Ralf Klöppels [ 702453 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
18.01.2025 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Matjaz Erat [ 703540 ] ACR RC Köln 1 | 11:9 | 11:3 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:22 | |
07.12.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Marko Kruse [ 702644 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
07.12.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Pascal Tagaz [ 702869 ] SC hot socks Duisburg 2 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 48:45 | |
09.11.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Christian Wucherer [ 702226 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 11:2 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
09.11.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Rob Conduit [ 5380 ] Squash Club Köln 2012 1 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
19.10.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 1 | 11:7 | 12:10 | 11:3 | : | : | 3:0 | 34:20 | |
19.10.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Lukas Scholz [ 702857 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | : | 3:1 | 42:35 | |
28.09.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Michael Sander [ 702650 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 11:6 | 11:2 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
28.09.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Matjaz Erat [ 703540 ] ACR RC Köln 1 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 11:3 | : | 3:1 | 42:26 | |
31.08.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 13:11 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 35:28 | |
31.08.2024 | 1 | Klaus Bücker [ 700172 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | vs. | Simon Nordstad [ 420703 ] SC hot socks Duisburg 2 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | : | 1:3 | 25:42 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
16 | 11 | 5 | 21 | 117 | 69% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports