Vorname: | Klaus |
Nachname: | Bücker |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 700172 |
WSF-Nummer: | 83411844 |
Verein: | SRC Duisburg |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 30.08.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 124 | 117 | 31 | 75 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bayernliga - WeCare Squash Germering 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Süd - WeCare Squash Germering 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
QR Rhein-Ruhr Nord - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
QR Rhein-Ruhr Nord - SRC Duisburg 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
QR Rhein-Ruhr Süd - SRC Duisburg 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports