First name: | Stefan |
Last name: | Baumann |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 702575 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Turnhalle Niederrhein |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 04.07.2021 | |
C - Referee-Licence: | 04.07.2021 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 148 | 92 | 160 | 1110 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 50% |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | vs. | Udo Klinkenberg [ 700009 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 43:47 | |
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | vs. | Stephanie Martins ( geb.Rohe) [ 703053 ] SC Colonia 2 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 50% |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 3 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Senioren - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
NRW-Liga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
12.03.2022 | 3 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Catweazle Sam Stott [ 7030612 ] | 0:3 | 43 | |
12.03.2022 | 3 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Thomas Hutmacher [ 702286 ] | 0:3 | 43 | |
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Stephanie Martins ( geb.Rohe) [ 703053 ] SC Colonia 2 | 3:0 | 31 | |
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Udo Klinkenberg [ 700009 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 2:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
NRW-Liga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
12.03.2022 | 3 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Catweazle Sam Stott [ 7030612 ] | 0:3 | 43 | |
12.03.2022 | 3 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Thomas Hutmacher [ 702286 ] | 0:3 | 43 | |
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Stephanie Martins ( geb.Rohe) [ 703053 ] SC Colonia 2 | 3:0 | 31 | |
22.10.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Udo Klinkenberg [ 700009 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 2:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
26.03.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 41 | |
26.03.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Heinz Platacis [ 702530 ] | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 82 |
Ranking NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
26.03.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 41 | |
26.03.2022 | 4 | Stefan Baumann [ 702575 ] | Heinz Platacis [ 702530 ] | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 82 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports