Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Niederrhein 2024/2025

Informazioni

Aktualisierung 12.08.2024:
Die Spielpläne sind nach Eingang der Rückmeldungen erstellt worden. Leider gab es eine größere Störung am Server des Dienstleisters, deshalb bitte ich die Verspätung zu entschuldigen. Bitte beachtet auch die zum Teil früheren Startzeiten an manchen Spieltagen.
Fragen wie immer gerne direkt an die Spielleitende Stelle. Beachtet auch das aktuelle Rundschreiben.
Pos. Squadra Gi. Punti Partita Set S-point.
1SRC Duisburg 2 4 12 16:0 45 346
2PSV Wesel-Lackhausen 1 4 9 13:3 30 199
3Squash Inn Hamborn 3 4 7 10:6 13 118
4Squash Wölfe Jülich 1 4 6 7:9 -10 -110
5TuS Stenern 1955 e. V 1 4 3 4:12 -18 -53
6SPT Landwehr/Hilden 1 4 3 3:13 -32 -336
7SC hot socks Duisburg 3 4 2 3:13 -28 -164

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Data Posto: Hamborner Sporttreff  | Ospitante: SC hot socks Duisburg 3 Punti Partita Set Set point
28.09.2024 14:00 SC hot socks Duisburg 3 contro Squash Inn Hamborn 3 2-1 2:2 7:7 137:119 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Michael Herzig : Marc Tomcok 11:811:59:1111:6-:- 3:1 42:30
2 Stefan Theis : Wolfgang Wandrey 11:511:211:5-:--:- 3:0 33:12
3 Ulrich Nack : Tobias Greve 11:68:117:1114:16-:- 1:3 40:44
4 Sebastian Murrenhoff : Wolfgang Voss 8:115:119:11-:--:- 0:3 22:33
28.09.2024 14:00 SPT Landwehr/Hilden 1 contro SRC Duisburg 2 0-3 0:4 0:12 0:132 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Non presente : Yvo van Ooy 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
2 Non presente : Julian-Nick Sonntag 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
3 Non presente : Raimund Witthake 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
4 Non presente : Martin Waldner 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
28.09.2024 14:00 SPT Landwehr/Hilden 1 contro Squash Inn Hamborn 3 0-3 0:4 0:12 0:132 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Non presente : Marc Tomcok 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
2 Non presente : Wolfgang Wandrey 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
3 Non presente : Tobias Greve 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
4 Non presente : Wolfgang Voss 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
28.09.2024 14:00 SC hot socks Duisburg 3 contro SRC Duisburg 2 0-3 0:4 0:12 40:132 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Michael Herzig : Yvo van Ooy 0:114:116:11-:--:- 0:3 10:33
2 Stefan Theis : Julian-Nick Sonntag 4:114:112:11-:--:- 0:3 10:33
3 Ulrich Nack : Raimund Witthake 4:116:116:11-:--:- 0:3 16:33
4 Sebastian Murrenhoff : Martin Waldner 2:110:112:11-:--:- 0:3 4:33
Data Posto: Squash und Fitnesspark | Ospitante: Squash Wölfe Jülich 1 Punti Partita Set Set point
28.09.2024 14:00 Squash Wölfe Jülich 1 contro PSV Wesel-Lackhausen 1 3-0 3:1 9:6 148:136 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Vincent Bradley : Thomas Heesen 13:1111:911:7-:--:- 3:0 35:27
2 Markus Printz : Martin Kapuszinski 4:118:1111:911:811:5 3:2 45:44
3 Felix Nuske : Stefan Heesen 11:911:910:1211:2-:- 3:1 43:32
4 Rolf-Per Thulin : Hans Jürgen Müller 9:119:117:11-:--:- 0:3 25:33
28.09.2024 14:00 PSV Wesel-Lackhausen 1 contro TuS Stenern 1955 e. V ... 3-0 4:0 12:3 163:114 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Thomas Heesen : Daniel Walter 11:711:411:4-:--:- 3:0 33:15
2 Martin Kapuszinski : Stefan Deutmeyer 11:411:811:139:1111:6 3:2 53:42
3 Stefan Heesen : Christian Blatt 13:1111:311:7-:--:- 3:0 35:21
4 Hans Jürgen Müller : Volker Belting 11:912:108:1111:6-:- 3:1 42:36
28.09.2024 14:00 Squash Wölfe Jülich 1 contro TuS Stenern 1955 e. V ... 3-0 4:0 12:2 152:124 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Vincent Bradley : Daniel Walter 11:616:1411:6-:--:- 3:0 38:26
2 Markus Printz : Stefan Deutmeyer 11:517:1512:10-:--:- 3:0 40:30
3 Felix Nuske : Christian Blatt 11:811:511:6-:--:- 3:0 33:19
4 Udo Sarge : Volker Belting 12:1011:72:114:1112:10 3:2 41:49

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports