Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Mittelrhein 2022/2023

Information

Aktualisierung 07.08.2022:
Die bis Freitag 05.08.2022 eingegangenen Einsprüche/Ergänzungen wurden übernommen. Wir bitten um Kontrolle bzgl. der Courtkapazitäten und Mitteilung, falls Heimspiele aufgrund der Auslastung oder anderer Anlagen-Veranstaltungen nicht ausgetragen werden können. Bitte beachtet, das wir um 14:00 Uhr beginnen!
Wichtige Info: die Spieltagsverlegungen wurden mit Beginn dieser Saison abgeschafft.
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1Carolus SC Aachen 1 10 24 29:11 62 362
2Squashclub Bonn 1 10 22 28:12 39 196
3Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim 1 10 19 23:17 13 15
4RSB in Rheydt e.V 1 10 13 17:23 -22 -133
5Team Cadillac Eschweiler 2 10 10 15:25 -29 -152
6SC Bonn-Pennenfeld 1 10 9 13:27 -33 -196
7TG Rot-Weiss Düren 1 10 8 15:25 -30 -92

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Points Match Game G-Points
18.03.2023 14:00 Carolus SC Aachen 1 vs. Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim ... 3-0 3:1 10:4 142:89 Score Sheet (T)
18.03.2023 14:00 Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim ... vs. RSB in Rheydt e.V 1 0-3 1:3 6:9 106:146 Score Sheet (T)
18.03.2023 14:00 Carolus SC Aachen 1 vs. RSB in Rheydt e.V 1 2-1 2:2 9:6 143:122 Score Sheet (T)
Date Points Match Game G-Points
18.03.2023 14:00 Team Cadillac Eschweiler 2 vs. TG Rot-Weiss Düren 1 2-1 2:2 9:6 141:131 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thomas Knillmann : Dennis Backermann 8:1111:45:117:11-:- 1:3 31:37
2 Sascha Messmer : Frank Frohn 11:511:511:5-:--:- 3:0 33:15
3 Til Bubenzer : Heiner Peters 11:911:911:9-:--:- 3:0 33:27
4 Henning Beckmann : Simon Utecht 8:1111:95:1112:108:11 2:3 44:52
18.03.2023 14:00 SC Bonn-Pennenfeld 1 vs. Squashclub Bonn 1 0-3 0:4 2:12 86:152 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Marc Kastner : Jan Wassermann-Fry 9:118:119:11-:--:- 0:3 26:33
2 Franz-Josef Krichel : Leon Tran 4:113:112:11-:--:- 0:3 9:33
3 Michael Lüders : Christian Bach 6:1112:105:1112:101:11 2:3 36:53
4 Claudia Krämer : Mirko Werner 8:112:115:11-:--:- 0:3 15:33
18.03.2023 14:00 TG Rot-Weiss Düren 1 vs. Squashclub Bonn 1 0-3 1:3 6:11 157:172 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Dennis Backermann : Jan Wassermann-Fry 9:1112:147:11-:--:- 0:3 28:36
2 Frank Frohn : Leon Tran 11:812:109:117:119:11 2:3 48:51
3 Heiner Peters : Christian Bach 5:117:1111:77:11-:- 1:3 30:40
4 Simon Utecht : Mirko Werner 12:108:119:1111:811:5 3:2 51:45
18.03.2023 14:00 Team Cadillac Eschweiler 2 vs. SC Bonn-Pennenfeld 1 2-1 2:2 8:7 142:120 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thomas Knillmann : Marc Kastner 11:88:1111:58:1110:12 2:3 48:47
2 Sascha Messmer : Franz-Josef Krichel 6:1111:911:311:3-:- 3:1 39:26
3 Til Bubenzer : Michael Lüders 7:116:119:11-:--:- 0:3 22:33
4 Henning Beckmann : Claudia Krämer 11:211:311:9-:--:- 3:0 33:14

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports