Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Topscorer - Verbandsliga Mittelrhein 2022/2023

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Rang. Player Club Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota Eff.
1 Ralf Klöppels RSB in Rheydt e.V GER ü50 6 6 0 13 75 100% 50,00
2 Csaba Forro Carolus SC Aachen SUI 4 4 0 12 76 100% 33,33
3 Christian Bach Squashclub Bonn GER ü40 4 4 0 7 53 100% 33,33
4 Mahmoud Ragab Squashclub Bonn EGY 4 4 0 11 68 100% 33,33
5 Helmut Füssenich Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim GER ü55 6 6 0 15 75 100% 50,00
6 Leon Tran Squashclub Bonn GER 10 9 1 19 106 90% 67,50
7 Stefan Körfer RSB in Rheydt e.V GER ü55 6 5 1 7 22 83% 34,72
8 Nils Wantia Carolus SC Aachen GER ü40 10 8 2 18 93 80% 53,33
9 Omar Mossad Carolus SC Aachen GER 10 8 2 22 126 80% 53,33
10 Zachary Winter Carolus SC Aachen USA 4 3 1 5 36 75% 18,75
11 Imre Pörgye Carolus SC Aachen GER ü40 4 3 1 7 48 75% 18,75
12 Jan Wassermann-Fry Squashclub Bonn GER ü35 10 7 3 9 8 70% 40,83
13 Torsten Utecht TG Rot-Weiss Düren GER ü50 6 4 2 2 35 67% 22,22
14 Christian Deinet Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim GER ü40 9 6 3 4 14 67% 33,33
15 Sascha Messmer Team Cadillac Eschweiler GER ü50 8 5 3 1 24 63% 26,04
16 Ahmed Eissa SC Bonn-Pennenfeld EGY ü40 8 5 3 4 51 63% 26,04
17 Andreas Verhagen Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim GER ü55 10 6 4 8 48 60% 30,00
18 Frank Frohn TG Rot-Weiss Düren GER ü55 9 5 4 4 15 56% 23,15
19 Michaela Meister (geb. Bruckmann) Team Cadillac Eschweiler GER ü50 2 1 1 -2 -6 50% 4,17
20 Frank Pirkl Team Cadillac Eschweiler GER ü55 2 1 1 0 -3 50% 4,17
21 Michael Lüders SC Bonn-Pennenfeld GER 4 2 2 3 -6 50% 8,33
22 Peter Manderfeld RSB in Rheydt e.V GER ü60 4 2 2 2 25 50% 8,33
23 Olaf Ternirsen RSB in Rheydt e.V GER ü60 2 1 1 -2 -35 50% 4,17
24 Wolfgang Utecht TG Rot-Weiss Düren GER ü65 2 1 1 0 6 50% 4,17
25 Michael Zimmermann Team Cadillac Eschweiler GER ü55 4 2 2 1 -7 50% 8,33
26 Michael Jansen Carolus SC Aachen GER ü60 2 1 1 0 9 50% 4,17
27 Alexandra Barthel Team Cadillac Eschweiler GER ü45 4 2 2 0 -10 50% 8,33
28 Till Burkholz Squashclub Bonn GER ü60 4 2 2 3 5 50% 8,33
29 Til Bubenzer Team Cadillac Eschweiler GER ü50 2 1 1 0 -5 50% 4,17
30 Henrik Wördenweber Carolus SC Aachen GER 2 1 1 1 -5 50% 4,17
31 Artur Sundermann SC Bonn-Pennenfeld GER ü60 2 1 1 -2 -8 50% 4,17
32 Physio Boris Merkelbach Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim GER ü50 10 5 5 -1 5 50% 20,83
33 Mirko Werner Squashclub Bonn GER ü50 2 1 1 2 12 50% 4,17
34 Marc Kastner SC Bonn-Pennenfeld GER ü50 8 3 5 -6 -43 38% 9,38
35 Marius Neumann Carolus SC Aachen GER 3 1 2 0 -3 33% 2,78
36 Simon Utecht TG Rot-Weiss Düren GER u23 6 2 4 -10 -46 33% 5,56
37 Kai Klingenberg RSB in Rheydt e.V GER 3 1 2 -3 -15 33% 2,78
38 Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren GER ü45 10 3 7 -12 -42 30% 7,50
39 Dieter Heuser Team Cadillac Eschweiler GER ü65 4 1 3 -6 -36 25% 2,08
40 Norbert Berzen RSB in Rheydt e.V GER ü60 4 1 3 -5 -27 25% 2,08
41 Dirk Gerdhabing Squashclub Bonn GER ü50 4 1 3 -6 -21 25% 2,08
42 Henning Beckmann Team Cadillac Eschweiler GER ü60 8 2 6 -8 -37 25% 4,17
43 Franz-Josef Krichel SC Bonn-Pennenfeld GER ü65 10 2 8 -11 -79 20% 3,33
44 Jörg Ache RSB in Rheydt e.V GER ü55 8 1 7 -17 -84 13% 1,04
45 Michael Schmitz RSB in Rheydt e.V GER ü60 3 0 3 -8 -45 0% 0,00
46 Claudia Krämer SC Bonn-Pennenfeld GER ü60 2 0 2 -6 -37 0% 0,00
47 Thomas Gottschalt SC Bonn-Pennenfeld GER ü60 2 0 2 -4 -24 0% 0,00
48 Heiner Peters TG Rot-Weiss Düren GER ü60 7 0 7 -14 -60 0% 0,00
49 Thomas Knillmann Team Cadillac Eschweiler GER ü50 3 0 3 -6 -23 0% 0,00
50 Udo Dackweiler Team Cadillac Eschweiler GER ü65 3 0 3 -9 -41 0% 0,00
51 Matthias Fritz SC Bonn-Pennenfeld GER ü50 2 0 2 -5 -22 0% 0,00
52 Georg Stum RSB in Rheydt e.V GER ü60 3 0 3 -7 -31 0% 0,00
53 Wolfgang Linnemann Carolus SC Aachen GER ü60 1 0 1 -3 -18 0% 0,00
54 Hans-Jürgen Zumbruch Squash-Club Orbit Runners e.V. Bornheim GER ü55 2 0 2 -4 -28 0% 0,00
55 Christopher Bensch Squashclub Bonn GER ü35 2 0 2 -6 -35 0% 0,00
56 Ulrich Thönnessen RSB in Rheydt e.V GER ü65 1 0 1 -2 -18 0% 0,00
57 Amro Moussa SC Bonn-Pennenfeld GER ü50 2 0 2 -6 -36 0% 0,00

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports