

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Christian Wucherer [ 702226 ] | 6 | 5 | 1 | 7 | 53 | 83% |
| 2 | Christian Sartingen [ 701712 ] | 6 | 6 | 0 | 15 | 95 | 100% |
| 3 | Dominic Stalberg [ 703275 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 66 | 100% |
| 4 | Alexander Gratza [ 703061 ] | 8 | 4 | 4 | -3 | -23 | 50% |
| 5 | Oliver Amberge [ 703060 ] | 6 | 5 | 1 | 11 | 114 | 83% |
| 6 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Christian Keller [ 702852 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Nicolas Schiffer [ 2907 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -20 | 25% |
| 9 | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 4 | 1 | 3 | -7 | -45 | 25% |
| 10 | Frank Nolde [ 702404 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Marc Tomcok [ 4851 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 50% |
| 12 | Markus Derks [ 4853 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -41 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Oliver Gerhardts [ 703263 ] | 8 | 2 | 6 | -8 | -54 | 25% |
| 2 | Oliver Langer [ 702148 ] | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 75% |
| 3 | Thomas Scholkmann [ 702821 ] | 6 | 4 | 2 | 5 | 43 | 67% |
| 4 | Gunther Reinke [ 5659 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 42 | 75% |
| 5 | Christian Freibott [ 702435 ] | 4 | 4 | 0 | 9 | 30 | 100% |
| 6 | Sabrina Gerhardts [ 702900 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Frank Bendig [ 701580 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Dirk Heumann [ 702882 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Ralf Nagel [ 702482 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Melanie Lowe [ 702970 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
| 12 | Joachim Neitzke [ 702498 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Tim Weber [ 711080 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 61 | 100% |
| 2 | Felix Göbel [ 703020 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Julian Wollny [ 420406 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Simon Wolter [ 703036 ] | 6 | 6 | 0 | 17 | 128 | 100% |
| 5 | Armin Hameed [ 101970 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Predi Fritsche [ 901272 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Dirk Leifels [ 701820 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 100% |
| 9 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 6 | 4 | 2 | 6 | 51 | 67% |
| 10 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 8 | 5 | 3 | 11 | 52 | 63% |
| 11 | Stefan Erdmann [ 701673 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Peter Koch [ 501323 ] | 6 | 5 | 1 | 12 | 64 | 83% |
| 13 | Thomas Beckmann [ 3858 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Roland Berndt [ 703525 ] | 6 | 5 | 1 | 12 | 82 | 83% |
| 15 | Simone Korell [ 703116 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 50 | 100% |
| 18 | Olaf Bickel [ 701680 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Matthias Gerecke [ 668820 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Bertram Welsing [ 820 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Klaus Müller [ 702735 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Christopher Lewis [ 5580 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Michael Pieters [ 702509 ] | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 67% |
| 2 | Ralf Wartenberg [ 702647 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] | 8 | 5 | 3 | 7 | 34 | 63% |
| 4 | Jürgen Grotenclos [ 703040 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 8 | 4 | 4 | -3 | 18 | 50% |
| 6 | Michael Heerde [ 701890 ] | 8 | 4 | 4 | 1 | 16 | 50% |
| 7 | Frank Pirkl [ 702607 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Michael Zimmermann [ 700010 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Sascha Messmer [ 702618 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Thomas Knillmann [ 703030 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Fernanda Ulrike Arelmann Steinbrecher [ 3596 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Ingo Lipa [ 703413 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Til Bubenzer [ 3903 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Dieter Heuser [ 702830 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Henning Beckmann [ 702987 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Alexandra Barthel [ 702064 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Udo Dackweiler [ 703091 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Petra Kreutz [ 700017 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Wilfried Kalkbrenner [ 703368 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Ralf Ibele [ 703105 ] | 10 | 1 | 9 | -17 | -87 | 10% |
| 2 | Michael Wölfle [ 703365 ] | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 50% |
| 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | 8 | 2 | 6 | -10 | -43 | 25% |
| 4 | Klemens Steinke [ 703114 ] | 10 | 2 | 8 | -14 | -79 | 20% |
| 5 | Rainer Britz [ 703191 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Martin Neu [ 703033 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Thomas Majewski [ 700263 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Billy Vaid [ 701823 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Michael Fliege [ 5249 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -63 | 0% |
| 10 | Reinhold Rupprath [ 703041 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports