First name: | Michael |
Last name: | Zimmermann |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 700010 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Team Cadillac Eschweiler |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.01.2022 | |
C - Referee-Licence: | 30.01.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 74 | 38 | 73 | 546 | 66% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 6 | 32 | 60% |
Oberliga Rheinland - Team Cadillac Eschweiler 1 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga Rheinland - Team Cadillac Eschweiler 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2022 | 1 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] Squashclub Bonn 2 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
21.05.2022 | 1 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Did not compete RSB in Rheydt e.V 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
30.04.2022 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Liane Manderfeld [ 1744 ] RSB in Rheydt e.V 2 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
30.04.2022 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Felix Nuske [ 703631 ] Squash Wölfe 1 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 2:11 | 2:3 | 41:52 | |
09.04.2022 | 1 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Jochen Waßmann [ 702872 ] Nick Shots Dormagen 1 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
27.11.2021 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Did not compete RSB in Rheydt e.V 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
27.11.2021 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Leon Tran [ 3806 ] Squashclub Bonn 2 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | |
30.10.2021 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Felix Nuske [ 703631 ] Squash Wölfe 1 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | : | 3:1 | 42:35 | |
09.10.2021 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Stefan Fischer [ 502397 ] Nick Shots Dormagen 1 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | : | 1:3 | 23:42 | |
09.10.2021 | 2 | Michael Zimmermann [ 700010 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | vs. | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:9 | 11:6 | 13:15 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 54:44 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
10 | 6 | 4 | 6 | 32 | 60% |
Oberliga Senioren - Team Cadillac Eschweiler 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Senioren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports