

| 1. | Paul Eylering | 20,00 |
| 2. | Stefan Maus | 20,00 |
| 3. | Mats Oliver Efken | 20,00 |
| 4. | Ingo Keibel | 20,00 |
| 5. | Horst Thielking | 20,00 |
| 6. | David Recio | 20,00 |
| 7. | Andre Vogelpohl | 5,00 |
| 8. | Jörg Jansen | 5,00 |
| 9. | Manuel Braunholz | 5,00 |
| 10. | Oliver Vollmer | 5,00 |
| 11. | Michael Hamich | 5,00 |
| 12. | Jan Liese | 5,00 |
| 13. | Sebastian Fockel | 5,00 |
| 14. | Lutz Wolf | 5,00 |
| 15. | Dieter Sonnenburg | 5,00 |
| 16. | Dimitri Krassmann | 5,00 |
| 17. | Martin Sandau | 5,00 |
| 18. | Bertram Zielke | 5,00 |
| 19. | Rohit Dethe | 0,00 |
| 20. | Torsten Eikemeier | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Paul Eylering | 100% |
| 2. | Stefan Maus | 100% |
| 3. | Mats Oliver Efken | 100% |
| 4. | Ingo Keibel | 100% |
| 5. | Horst Thielking | 100% |
| 6. | David Recio | 100% |
| 7. | Andre Vogelpohl | 50% |
| 8. | Jörg Jansen | 50% |
| 9. | Manuel Braunholz | 50% |
| 10. | Oliver Vollmer | 50% |
| 11. | Michael Hamich | 50% |
| 12. | Jan Liese | 50% |
| 13. | Sebastian Fockel | 50% |
| 14. | Lutz Wolf | 50% |
| 15. | Dieter Sonnenburg | 50% |
| 16. | Dimitri Krassmann | 50% |
| 17. | Martin Sandau | 50% |
| 18. | Bertram Zielke | 50% |
| 19. | Rohit Dethe | 0% |
| 20. | Torsten Eikemeier | 0% |
| Play Off Rackets 1 : SRC Schwelm-Remscheid 2 Spielstand: 1:3 | 5:10 | 108:144 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Möhlmann [702740] | : | Götz Mönninghoff [700025] | 11:5 | 9:11 | 3:11 | 11:13 | 1:3 | 34:40 | |
| 2 | Horst Thielking [703067] | : | Udo Kahl [702708] | 8:11 | 0:11 | 6:11 | 0:3 | 14:33 | ||
| 3 | Achim Schmidt [700960] | : | Andreas Neumann [703076] | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 37:34 | |
| 4 | Jens Heidemann [702873] | : | Volker Kottsieper [703026] | 11:4 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 23:37 | |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports




