

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Squash Club Gießen e.V. 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14:2 | 36 | 197 |
| 2 | Squash-Pointers Giessen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8:4 | 10 | 62 |
| 3 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9:7 | 6 | 44 |
| 4 | S.C. Yellow Dot Maintal 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:10 | -2 | 61 |
| 5 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:13 | -28 | -169 |
| 6 | No Let Friedberg 88 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -195 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
| Datum | Ort: Sport Point Gießen | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 31.10.2025 19:30 (aS) | Squash-Pointers Giessen 2 | gegen | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 3-0 | 3:1 | 10:4 | 141:102 | Spielbericht (T) | ||||
| Datum | Ort: Sport Point Gießen | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 07.11.2025 19:30 | Squash Club Gießen e.V. 2 | gegen | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3-0 | 3:1 | 10:4 | 134:108 | Spielbericht (T) | ||||
| No Let Friedberg 88 1 | Spielfrei | |||||||||||
| S.C. Yellow Dot Maintal 5 | Spielfrei | |||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports