

AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
| Pos. | Player | Nat. | AG | Referee-Licence | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Dustin Eickhoff [701978] (G) | | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Nico Wilhelms [700686] | | C - Licence until 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Lorenz Fritz [525] | | C - Licence until 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | David Bremter [702031] (G) | | ü40 | C - Licence until 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andreas Eschweiler [702274] | | ü40 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Moritz Kirsch [700453] | | ü35 | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jean Mbuyamba [5535] (G) | | ü35 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jörg Rösch [105774] | | ü50 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ralf Klöppels [702453] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Christian Offermann [702075] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sven Petersen [103008] | | ü45 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Frank Gerlach [703000] | | ü55 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Horst Rogge [702296] | | ü65 | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kai Klingenberg [3087] | | ü35 | C - Licence until 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Thomas Keusekotten [702381] | | ü60 | C - Licence until 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Friedrich Kötter-Boisserée [4295] | | ü65 | C - Licence until 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports