First name: | Kai |
Last name: | Klingenberg |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3087 |
WSF-Nummer: | |
Club: | RSB in Rheydt e.V |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 24.01.2017 | |
C - Referee-Licence: | 22.09.2018 | 30.06.2022 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 6 | 32 | -76 | -426 | 16% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | -20 | -117 | 10% |
NRW-Liga - RSB in Rheydt e.V 1 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga Rheinland - RSB in Rheydt e.V 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 2 | vs. | Der Polier Dominik Gromann [ 521 ] SC Colonia 3 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
27.11.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 2 | vs. | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:8 | 8:11 | 1:11 | 5:11 | : | 1:3 | 25:41 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -37 | 0% |
Verbandsliga Rheinland - RSB in Rheydt e.V 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | 1 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Nils Wantia [ 2927 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:11 | 2:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | |
30.04.2022 | 1 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | |
12.03.2022 | 3 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Peter Manderfeld [ 702492 ] RSB in Rheydt e.V 2 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 47:48 | |
12.03.2022 | 3 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Jochen Waßmann [ 702872 ] Nick Shots Dormagen 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
30.10.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
30.10.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
11.09.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Stefan Fischer [ 502397 ] Nick Shots Dormagen 1 | 5:11 | 8:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
11.09.2021 | 2 | Kai Klingenberg [ 3087 ] RSB in Rheydt e.V 3 | vs. | Peter Manderfeld [ 702492 ] RSB in Rheydt e.V 2 | 11:6 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | : | 1:3 | 26:39 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
8 | 1 | 7 | -15 | -80 | 13% |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports