

| Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
| 1 | ST Aplerbeck 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 36:4 | 86 | 589 |
| 2 | 1.SC Velbert 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 25:7 | 46 | 397 |
| 3 | 1. AS Sehelüwe 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 23:9 | 47 | 370 |
| 4 | Team Cadillac Eschweiler 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22:18 | 12 | -23 |
| 5 | 1.SC Velbert 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 16:24 | -11 | 10 |
| 6 | TESPO Büttgen Neuss 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17:23 | -20 | -77 |
| 7 | SC Boasters Bochum 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12:20 | -28 | -405 |
| 8 | Squash Wölfe Jülich 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -31 | -182 |
| 9 | TSV Hagen 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7:25 | -50 | -309 |
| 10 | Squashboard Münster 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6:25 | -51 | -370 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
| Datum | Lieu: In Joy | Hôte: TSV Hagen 1 | Points | Match | Set | Balle de set | |||||||
| 16.05.2026 14:00 | TSV Hagen 1 | contre | TESPO Büttgen Neuss 1 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | TESPO Büttgen Neuss 1 | contre | 1.SC Velbert 1 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | TSV Hagen 1 | contre | 1.SC Velbert 1 | |||||||||
| Datum | Lieu: Universum Fit Gym | Hôte: ST Aplerbeck 1 | Points | Match | Set | Balle de set | |||||||
| 16.05.2026 14:00 | ST Aplerbeck 1 | contre | Team Cadillac Eschweiler 1 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | Team Cadillac Eschweiler 1 | contre | 1.SC Velbert 2 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | ST Aplerbeck 1 | contre | 1.SC Velbert 2 | |||||||||
| Datum | Lieu: Tennis Squash Fitnness&Badminton Forum | Hôte: SC Boasters Bochum 1 | Points | Match | Set | Balle de set | |||||||
| 16.05.2026 14:00 | SC Boasters Bochum 1 | contre | 1. AS Sehelüwe 1 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | 1. AS Sehelüwe 1 | contre | Squashboard Münster 1 | |||||||||
| 16.05.2026 14:00 | SC Boasters Bochum 1 | contre | Squashboard Münster 1 | |||||||||
| Squash Wölfe Jülich 1 | Exempt de match | |||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports