Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | TESPO Büttgen Neuss 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31:9 | 68 | 380 |
2 | Squash Club Köln 2012 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 30:10 | 43 | 234 |
3 | Team Cadillac Eschweiler 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 30:10 | 39 | 171 |
4 | SC Turnhalle Niederrhein 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 27:13 | 40 | 283 |
5 | SC Turnhalle Niederrhein 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17:23 | -10 | 38 |
6 | SC Colonia 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9:31 | -50 | -211 |
7 | ACR RC Köln 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 14:26 | -28 | -266 |
8 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:38 | -102 | -629 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Datum | Lieu: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Hôte: Team Cadillac Eschweiler 1 | Points | Match | Set | Balle de set | |||||||
15.04.2023 14:00 | Team Cadillac Eschweiler 1 | contre | SPT Landwehr/Hilden 1 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | SC Turnhalle Niederrhein 2 | contre | SC Colonia 2 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | SC Colonia 2 | contre | SPT Landwehr/Hilden 1 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | Team Cadillac Eschweiler 1 | contre | SC Turnhalle Niederrhein 2 | |||||||||
Datum | Lieu: ACR Köln | Hôte: ACR RC Köln 1 | Points | Match | Set | Balle de set | |||||||
15.04.2023 14:00 | ACR RC Köln 1 | contre | TESPO Büttgen Neuss 1 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | SC Turnhalle Niederrhein 3 | contre | Squash Club Köln 2012 1 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | TESPO Büttgen Neuss 1 | contre | Squash Club Köln 2012 1 | |||||||||
15.04.2023 14:00 | ACR RC Köln 1 | contre | SC Turnhalle Niederrhein 3 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports