First name: | Sven |
Last name: | Petersen |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 103008 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TESPO Büttgen Neuss |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 22.06.2023 | |
C - Referee-Licence: | 22.06.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
---|---|---|---|---|
Trainer: | GUE-LSB Hes-S-P | 31.12.2010 | ||
C - Trainer-Licence: | DUMMY-C-S-P | 31.10.2010 | 31.12.2014 | |
B - Trainer-Licence: | ||||
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 119 | 70 | 120 | 595 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
QR Rhein-Ruhr Nord - TESPO Büttgen Neuss 2 | ||||||||||||
No data available. |
QR Rhein-Ruhr Süd - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Senioren - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
31.08.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Andreas Verhagen [ 800275 ] | 3:1 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | 3:1 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 2:3 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Andy Kauf [ 508 ] | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 3:1 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Oliver Amberge [ 703060 ] | 3:0 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Till Burkholz [ 702118 ] | 3:0 | 33 | |
18.01.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 1:3 | 23 | |
18.01.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:2 | 33 | |
15.02.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Kenny Porta [ 1755 ] | 2:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 300 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
31.08.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Andreas Verhagen [ 800275 ] | 3:1 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | 3:1 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 2:3 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Andy Kauf [ 508 ] | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 3:1 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Oliver Amberge [ 703060 ] | 3:0 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Till Burkholz [ 702118 ] | 3:0 | 33 | |
18.01.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 1:3 | 23 | |
18.01.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:2 | 33 | |
15.02.2025 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Kenny Porta [ 1755 ] | 2:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 300 |
Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] | 0:3 | 33 | |
21.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 0:3 | 33 | |
16.11.2024 | 1 | Sven Petersen [ 103008 ] | Vincent Bradley [ 2079 ] | 0:3 | 40 | |
16.11.2024 | 1 | Sven Petersen [ 103008 ] | Gerrit Braun [ 702316 ] | 3:1 | 50 | |
Liga-Gesamt | 156 |
Ranking NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] | 0:3 | 33 | |
21.09.2024 | 3 | Sven Petersen [ 103008 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 0:3 | 33 | |
16.11.2024 | 1 | Sven Petersen [ 103008 ] | Vincent Bradley [ 2079 ] | 0:3 | 40 | |
16.11.2024 | 1 | Sven Petersen [ 103008 ] | Gerrit Braun [ 702316 ] | 3:1 | 50 | |
Liga-Gesamt | 156 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports