Nome: | Omar |
Cognome: | Mossad |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 3915 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Carolus SC Aachen |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 16.08.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 16.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 32 | 29 | 2 | 54 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 67% |
QR Rheinland West - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Jean Marc Fraipont [ 702446 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | : | 3:1 | 43:28 | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 67% |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 732.5 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 586 | |||||
QR Rheinland West | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 3:0 | 26 | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:1 | 26 | |
10.10.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Jean Marc Fraipont [ 702446 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | 0:3 | 16 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
18.01.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Alexander Schaub [ 701742 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:2 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Thomas Knillmann [ 703030 ] | 3:0 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Nicolas Utecht [ 5534 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Advokatus Michael Stöber [ 3326 ] | 3:1 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Chrubasik [ 702149 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 238 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
QR Rheinland West | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 3:0 | 26 | |
13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:1 | 26 | |
10.10.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | Jean Marc Fraipont [ 702446 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | 0:3 | 16 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
18.01.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Alexander Schaub [ 701742 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:2 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Thomas Knillmann [ 703030 ] | 3:0 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Nicolas Utecht [ 5534 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Advokatus Michael Stöber [ 3326 ] | 3:1 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Chrubasik [ 702149 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 238 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports