

| Prénom: | Omar |
| Nom de famille: | Mossad |
| Nationalité: | |
| Identification: | 3915 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Carolus SC Aachen |
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 16.08.2022 | |
| C - Licence d'arbitre: | 16.08.2022 | 30.06.2026 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 34 | 29 | 8 | 95 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 61 | 80% | |||||
| QR Rheinland West - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 05.12.2025 | 1 | Omar Mossad Carolus SC Aachen 1 | contre | Evil Eri Böse SC Colonia 3 | 11:4 | 11:1 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:8 | 07.11.2025 | 2 | Omar Mossad Carolus SC Aachen 1 | contre | Marcel Eick Squash Club Köln 2012 2 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2 | Omar Mossad Carolus SC Aachen 1 | contre | Jean Marc Fraipont Team Cadillac Eschweiler 2 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad Carolus SC Aachen 1 | contre | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad Carolus SC Aachen 1 | contre | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | : | 3:1 | 43:28 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 61 | 80% | |||||||
| Hauptrunde A Rheinland - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 586 | |||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:0 | 26 | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 3:1 | 26 | |
| 10.10.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Jean Marc Fraipont [ 702446 ] | 0:3 | 16 | |
| 07.11.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Marcel Eick [ 500 ] | 3:0 | 26 | |
| 05.12.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Evil Eri Böse [ 3794 ] | 3:0 | 30 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Thomas Knillmann [ 703030 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Nicolas Utecht [ 5534 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Advokatus Michael Stöber [ 3326 ] | 3:1 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Chrubasik [ 702149 ] | 3:0 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 244 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:0 | 26 | |
| 13.09.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 3:1 | 26 | |
| 10.10.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Jean Marc Fraipont [ 702446 ] | 0:3 | 16 | |
| 07.11.2025 | 2 | Omar Mossad [ 3915 ] | Marcel Eick [ 500 ] | 3:0 | 26 | |
| 05.12.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Evil Eri Böse [ 3794 ] | 3:0 | 30 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Thomas Knillmann [ 703030 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.02.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Nicolas Utecht [ 5534 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Advokatus Michael Stöber [ 3326 ] | 3:1 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Omar Mossad [ 3915 ] | Peter Chrubasik [ 702149 ] | 3:0 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 244 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports