Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberliga Senioren 2023/2024

Information

Aktualisierung 21.08.2023:
Es gab einen Fehler bei den Spieltagsdaten, die Senioren starten erst am 30.09.2023. Bei Fragen wendet euch gerne an die Spielleitende Stelle.
Pos. Équipe Jo. Points Match Sets B-Set.
1SC Boasters Bochum 1 6 12 15:9 13 -33
21.SC Velbert 2 6 12 13:11 5 46
3Squash-Park Team Rheydt 1 6 11 15:9 22 219
41. AS Sehelüwe 1 6 10 12:12 6 139
5Carolus SC Aachen 1 6 8 11:13 -12 -146
6SC Bonn-Pennenfeld 1 6 5 11:13 -12 -14
7DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 6 5 7:17 -22 -211

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Datum Lieu: Familien-Fitness-Center Haan-Gruiten | Hôte: 1.SC Velbert 2 Points Match Set Balle de set
25.11.2023 14:00 1.SC Velbert 2 contre Squash-Park Team Rheydt 1 2-1 2:2 6:6 95:95 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Paul Herbertz : Andreas Eschweiler 11:911:711:5-:--:- 3:0 33:21
2 Waldemar Skoczek : Ralf Klöppels 2:115:117:11-:--:- 0:3 14:33
3 Ralf Nagel : Klaus Kitschke 4:117:114:11-:--:- 0:3 15:33
4 Melanie Lowe : Peter Manderfeld 11:111:411:3-:--:- 3:0 33:8
25.11.2023 14:00 1. AS Sehelüwe 1 contre SC Boasters Bochum 1 0-3 0:4 3:12 118:150 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Nickmaker Andrè Konzack : Christian Adamek 9:116:118:11-:--:- 0:3 23:33
2 Sir Helge Albers : Andreas Düppe 6:114:113:11-:--:- 0:3 13:33
3 Claas Heile : Marcus Nigl 11:99:119:118:11-:- 1:3 37:42
4 Jonny Thomas Simonetti : Markus Kukuk 11:310:126:1111:57:11 2:3 45:42
25.11.2023 14:00 Squash-Park Team Rheydt 1 contre SC Boasters Bochum 1 0-3 0:4 2:12 92:151 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Andreas Eschweiler : Andreas Düppe 5:1113:1110:124:11-:- 1:3 32:45
2 Ralf Klöppels : Marcus Nigl 8:1111:69:118:11-:- 1:3 36:39
3 Klaus Kitschke : Markus Kukuk 10:121:111:11-:--:- 0:3 12:34
4 Peter Manderfeld : Henning Auth 0:116:116:11-:--:- 0:3 12:33
25.11.2023 14:00 1.SC Velbert 2 contre 1. AS Sehelüwe 1 3-0 3:1 9:3 113:87 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Paul Herbertz : Nickmaker Andrè Konzack 11:711:311:2-:--:- 3:0 33:12
2 Bernd Wychlacz : Claas Heile 1:118:115:11-:--:- 0:3 14:33
3 Ralf Nagel : Die Bank Thomas Cosmar 11:711:911:7-:--:- 3:0 33:23
4 Melanie Lowe : Toddy Thorsten Mohnke 11:611:811:5-:--:- 3:0 33:19
Datum Lieu: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Hôte: Carolus SC Aachen 1 Points Match Set Balle de set
25.11.2023 14:00 Carolus SC Aachen 1 contre DJK TuS Stenern 1955 e. ... 3-0 4:0 12:3 161:111 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Nils Wantia : Daniel Walter 11:911:711:5-:--:- 3:0 33:21
2 Imre Pörgye : Ippolito Guastella 11:511:45:1111:3-:- 3:1 38:23
3 Michael Jansen : Christian Blatt 9:1111:39:1111:811:5 3:2 51:38
4 Torsten Utecht : Markus Ernsten 12:1011:516:14-:--:- 3:0 39:29
25.11.2023 14:00 DJK TuS Stenern 1955 e. ... contre SC Bonn-Pennenfeld 1 2-1 2:2 8:6 123:125 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Daniel Walter : Artur Sundermann 11:511:712:10-:--:- 3:0 34:22
2 Ippolito Guastella : Peter Chrubasik 8:1111:95:1110:12-:- 1:3 34:43
3 Christian Blatt : Ralph Messerschmidt 12:1011:511:6-:--:- 3:0 34:21
4 Markus Ernsten : Marc Kastner 5:1111:63:112:11-:- 1:3 21:39
25.11.2023 14:00 Carolus SC Aachen 1 contre SC Bonn-Pennenfeld 1 3-0 3:1 9:4 130:106 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Nils Wantia : Artur Sundermann 11:311:611:3-:--:- 3:0 33:12
2 Imre Pörgye : Peter Chrubasik 10:129:114:11-:--:- 0:3 23:34
3 Michael Jansen : Ralph Messerschmidt 12:1011:511:5-:--:- 3:0 34:20
4 Torsten Utecht : Marc Kastner 2:1112:1011:615:13-:- 3:1 40:40

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports