

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] | 10 | 10 | 0 | 24 | 120 | 100% |
| 2 | Christian Keller [ 702852 ] | 6 | 6 | 0 | 16 | 104 | 100% |
| 3 | Oliver Amberge [ 703060 ] | 6 | 6 | 0 | 16 | 84 | 100% |
| 4 | Frank Thiede [ 1561 ] | 9 | 9 | 0 | 21 | 87 | 100% |
| 5 | Dietmar Kutzer [ 702240 ] | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | 67% |
| 6 | Dirk Schweitzer [ 703320 ] | 4 | 4 | 0 | 12 | 69 | 100% |
| 7 | Uwe Habbe [ 702690 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 76 | 75% |
| 8 | Frank Nolde [ 702404 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Werner Hartmann [ 703063 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Achim van Huet [ 703089 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 57 | 100% |
| 11 | Dominic Stalberg [ 703275 ] | 4 | 4 | 0 | 10 | 71 | 100% |
| 12 | Robin Preston [ 3797 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 50% |
| 2 | Axel Susen [ 1551 ] | 6 | 1 | 5 | -8 | -28 | 17% |
| 3 | Dieter Grund [ 702549 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Imre Pörgye [ 3816 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Nils Wantia [ 2927 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -23 | 0% |
| 6 | Michael Herzing [ 500656 ] | 7 | 6 | 1 | 14 | 54 | 86% |
| 7 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 50% |
| 8 | Elmar Mostert [ 702710 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 41 | 75% |
| 9 | Dagmar Schabert [ 702989 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Thomas Lothar [ 702594 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -63 | 0% |
| 11 | Guido Ensemeier [ 702039 ] | 5 | 1 | 4 | -9 | -22 | 20% |
| 12 | Peter Heines [ 3834 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Peter Chrubasik [ 702149 ] | 6 | 6 | 0 | 17 | 130 | 100% |
| 2 | Hans-Gert Gemüngt [ 702682 ] | 4 | 3 | 1 | 4 | 65 | 75% |
| 3 | Artur Sundermann [ 702430 ] | 10 | 6 | 4 | 5 | 21 | 60% |
| 4 | Th. Manfred Forst [ 702395 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 34 | 100% |
| 5 | Franz-Josef Krichel [ 702441 ] | 8 | 3 | 5 | -9 | -66 | 38% |
| 6 | Thomas Gottschalt [ 420776 ] | 10 | 4 | 6 | -2 | 13 | 40% |
| 7 | Claudia Krämer [ 702400 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -48 | 0% |
| 8 | Stefan Rothe [ 2622 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 | 50% |
| 9 | Anabel Schröder [ 3771 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Gerhard Ellinghaus [ 703372 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Markus Printz [ 700582 ] | 8 | 5 | 3 | 8 | 47 | 63% |
| 2 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | 12 | 9 | 3 | 14 | 58 | 75% |
| 3 | Udo Sarge [ 700027 ] | 12 | 7 | 5 | 8 | 16 | 58% |
| 4 | Rolf Beischer [ 703403 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% |
| 6 | Roger Woerdenweber [ 702252 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -8 | 50% |
| 7 | Bert Wirtz [ 2951 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Tony Schnell [ 337 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Wolf Romm [ 701996 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Ralf Siepen [ 702243 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Roland Horn [ 2164 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Norbert Berzen [ 702564 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Frank Buchholz [ 702300 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Peter Manderfeld [ 702492 ] | 5 | 0 | 5 | -13 | -60 | 0% |
| 6 | Jörg Ache [ 702961 ] | 12 | 5 | 7 | -4 | -22 | 42% |
| 7 | Olaf Ternirsen [ 702403 ] | 11 | 4 | 7 | -4 | 8 | 36% |
| 8 | Stephan Freche [ 702462 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50% |
| 9 | Stefan Körfer [ 702477 ] | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 67% |
| 10 | Andreas Fiebig [ 701986 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 50% |
| 11 | Jörg Stange [ 702426 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Ulrich Thönnessen [ 996 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Georg Stum [ 703001 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -16 | 0% |
| 14 | Otto Bähren [ 702318 ] | 12 | 9 | 3 | 17 | 109 | 75% |
| 15 | Szilvia Ott [ 702497 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Markus Krüger [ 703077 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -12 | 50% |
| 2 | Michael Schmitz [ 702606 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Volker Kottsieper [ 703026 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 50% |
| 4 | Tim De Haas [ 2131 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Joachim Brebeck [ 1284 ] | 4 | 0 | 4 | -8 | -41 | 0% |
| 6 | Steve Borrell [ 702260 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 27 | 75% |
| 7 | Heinz Platacis [ 702530 ] | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 100% |
| 8 | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] | 8 | 4 | 4 | -2 | 28 | 50% |
| 9 | Rüdiger Zubler [ 702613 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100% |
| 10 | Peter Surray [ 2640 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Udo Reiche [ 1862 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 4 | 1 | 3 | -5 | -32 | 25% |
| 13 | Uwe Eugen Büttgenbach [ 700608 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 | 0% |
| 14 | Rainer Mächel [ 3434 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Dietmar Peter [ 3772 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -44 | 25% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports