

F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
| Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Die Bank Janko Duch [702532] | | ü50 | C - Licenza fino a 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alexander Schaub [701742] (G) | | ü50 | C - Licenza fino a 31.12.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kassenwart Ralf Roth [701719] | | ü55 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TwoGamez Jorden Gordon Ruland [702516] | | ü45 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aggro Bernd Schlüter [3329] | | ü45 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ängus Felix Buchwald [3790] | | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Der Polier Dominik Gromann [521] | | ü45 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tofu Torsten Welches [1653] | | ü55 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Partymaschine Jürgen Freitag [522] | | ü55 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Juppi José Antonio Draxl [2580] | | ü45 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Advokatus Michael Stöber [3326] | ü55 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Dewey Alessandro Aprile [802103] | ![]() | ü40 | C - Licenza fino a 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Skinny Chrissy Christina Overath [702131] | | ü60 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Steph Stephanie Martins [703053] | | ü40 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | 3 | 0 | 3 | -8 | -31 | 0% |
| 15 | Evil Eri Böse [3794] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | 3 | 0 | 3 | -8 | -28 | 0% |
| 16 | Stiff Marcus Schiefer [5609] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.06.2028 | 3 | 0 | 3 | -7 | -33 | 0% |
| 17 | Marlon Thies [6143] | | C - Licenza fino a 30.06.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 100% | |
| 18 | Headmaster Rudolf Herrmann [523] | | ü60 | C - Licenza fino a 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Hardy Nils Hardegen [5789] | | Curso base - non scadono | 2 | 0 | 2 | -6 | -32 | 0% | |
| 20 | Leon Dyckmans [6048] | | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports