

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Martin Festerling [ 701819 ] | 3 | 0 | 3 | -8 | -53 | 0% |
| 2 | Rainer van der Coelen [ 520 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 | 0% |
| 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | 6 | 2 | 4 | -1 | 5 | 33% |
| 4 | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 5 | 1 | 4 | -8 | -49 | 20% |
| 5 | Christian Hofmann [ 702089 ] | 10 | 7 | 3 | 11 | 60 | 70% |
| 6 | Olaf Kexel [ 702356 ] | 8 | 3 | 5 | -6 | -33 | 38% |
| 7 | Christian Kereit [ 700907 ] | 6 | 4 | 2 | 9 | 78 | 67% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Pascal Rogge [ 701941 ] | 16 | 11 | 5 | 10 | 60 | 69% |
| 2 | Matthias Schmitt [ 701940 ] | 14 | 12 | 2 | 30 | 175 | 86% |
| 3 | Horst Rogge [ 702296 ] | 10 | 6 | 4 | 3 | 67 | 60% |
| 4 | Thomas Keusekotten [ 702381 ] | 13 | 6 | 7 | -1 | 27 | 46% |
| 5 | Frank Hoffmann [ 702352 ] | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 57% |
| 6 | H. Jorg Holtkamp [ 702348 ] | 4 | 0 | 4 | -9 | -59 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Sven Petersen [ 103008 ] | 16 | 7 | 9 | 0 | -12 | 44% |
| 2 | Jochen Waßmann [ 702872 ] | 14 | 10 | 4 | 14 | 78 | 71% |
| 3 | Dieter Müller [ 703219 ] | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | 50% |
| 4 | Bert Schmitz [ 565 ] | 9 | 3 | 6 | -10 | -84 | 33% |
| 5 | Rolf Weiss [ 702839 ] | 9 | 3 | 6 | -11 | -53 | 33% |
| 6 | Reiner Quick [ 703373 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Daniel Walter [ 702028 ] | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63% |
| 2 | Stefan Deutmeyer [ 702353 ] | 11 | 4 | 7 | -9 | -56 | 36% |
| 3 | Boris Hünting [ 702338 ] | 8 | 1 | 7 | -18 | -98 | 13% |
| 4 | Christian Blatt [ 3366 ] | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 50% |
| 5 | Joaquim Da Cruz Azevedo [ 3350 ] | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 67% |
| 6 | Simon Zimmer [ 3341 ] | 5 | 1 | 4 | -10 | -60 | 20% |
| 7 | Marcus Gotthardt [ 3359 ] | 6 | 1 | 5 | -10 | -58 | 17% |
| 8 | Ludger Vieth [ 3343 ] | 4 | 0 | 4 | -8 | -53 | 0% |
| 9 | Markus Ernsten [ 3360 ] | 3 | 1 | 2 | -4 | -18 | 33% |
| 10 | Lothar Lindemann [ 3355 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -56 | 0% |
| 11 | Thomas Lödige [ 3353 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Ippolito Guastella [ 3358 ] | 5 | 1 | 4 | -6 | 0 | 20% |
| 13 | Marc Engemann [ 3362 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Christian Wucherer [ 702226 ] | 7 | 7 | 0 | 21 | 107 | 100% |
| 2 | Mario Vicenzino [ 703520 ] | 11 | 11 | 0 | 29 | 219 | 100% |
| 3 | Thomas Rüth [ 702049 ] | 12 | 7 | 5 | 5 | 49 | 58% |
| 4 | Stefan Markowski [ 702218 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Christian Offermann [ 702075 ] | 14 | 12 | 2 | 28 | 193 | 86% |
| 6 | Jürgen Meinhardt [ 702043 ] | 12 | 11 | 1 | 27 | 173 | 92% |
| 7 | Imo Röth [ 702047 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Daniel Schröder [ 701868 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Jürgen Neitzel [ 703519 ] | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | 57% |
| 10 | Jens Abrigata [ 2184 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Jennifer Friederici [ 618 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Leah Brebeck [ 1777 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Leon Marschaleck [ 1812 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Jochen Arndt [ 900181 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Thomas Hutmacher [ 702286 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Kai Rößing [ 702859 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Michael Tagaz [ 702868 ] | 14 | 12 | 2 | 28 | 193 | 86% |
| 5 | Christian Keller [ 702852 ] | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 60% |
| 6 | Sebastian Jungbluth [ 701445 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
| 7 | Lothar Homburg [ 703188 ] | 9 | 2 | 7 | -8 | -50 | 22% |
| 8 | Dr. Stefan Specht [ 701624 ] | 10 | 3 | 7 | -10 | -57 | 30% |
| 9 | Steph Stephanie Martins [ 703053 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Michael Herzig [ 701928 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | 3 | 50% |
| 11 | Markus Franke [ 2932 ] | 5 | 2 | 3 | -7 | -33 | 40% |
| 12 | Kai Schenk [ 3384 ] | 4 | 0 | 4 | -10 | -65 | 0% |
| 13 | Markus Meise [ 2602 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Stefan Theis [ 3385 ] | 6 | 0 | 6 | -16 | -83 | 0% |
| 15 | Markus Abenhardt [ 994 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Maximilian Straube [ 701540 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 67% |
| 2 | Marcel Eick [ 500 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Robin Scott [ 2159 ] | 6 | 2 | 4 | -5 | -40 | 33% |
| 4 | Markus Neth [ 771 ] | 11 | 4 | 7 | -5 | -9 | 36% |
| 5 | Ingo Härig [ 775 ] | 11 | 5 | 6 | -6 | -23 | 45% |
| 6 | Tim Huesmann [ 2442 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Georg Schüttken [ 2158 ] | 12 | 7 | 5 | 10 | 63 | 58% |
| 8 | Georg Weuffen [ 770 ] | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 60% |
| 9 | Richard Hasenberg [ 774 ] | 4 | 2 | 2 | -2 | -20 | 50% |
| 10 | Tom Körner [ 773 ] | 3 | 0 | 3 | -7 | -31 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Udo Kahl [ 702708 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Andreas Neumann [ 703076 ] | 14 | 7 | 7 | -2 | 27 | 50% |
| 4 | Dirk Betzinger [ 702499 ] | 8 | 6 | 2 | 14 | 106 | 75% |
| 5 | Michael Schmitz [ 702606 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Markus Krüger [ 703077 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 78 | 75% |
| 7 | Volker Kottsieper [ 703026 ] | 12 | 10 | 2 | 21 | 119 | 83% |
| 8 | Andy Kauf [ 508 ] | 12 | 12 | 0 | 33 | 207 | 100% |
| 9 | Sandra Zakowski [ 799747 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Tim De Haas [ 2131 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Joachim Brebeck [ 1284 ] | 6 | 5 | 1 | 12 | 57 | 83% |
| 12 | Friedhelm Luetz [ 703651 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Heinz Platacis [ 702530 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
| 14 | Steve Borrell [ 702260 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 39 | 100% |
| 15 | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Rüdiger Zubler [ 702613 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Peter Surray [ 2640 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Udo Reiche [ 1862 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports