

CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
| Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
| 1 | Dustin Kortmann [1004] | | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 67% | |
| 2 | Julius Ebinghaus [1299] | | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 2 | 2 | 0 | 6 | 52 | 100% | |
| 3 | Mario Aust [702307] | | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | 67% |
| 4 | Jonas Dickmann [1005] | | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 100% | |
| 5 | Frank Bendig [701580] | | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Zoe Brosig [703166] | | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Justus Zimmermann [2615] | | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% | |
| 8 | Lilith Brosig [2862] | | u21 | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | 1 | 0 | 1 | -2 | -13 | 0% |
| 9 | Christian Pieper [702162] | | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports