Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga Senioren 2026/2027

2. Spieltag, am 17.10.2026

Information

Aktualisierung 24.07.2026:
Das ist die vorläufige Nulltabelle dieser Staffel. Änderungen und/oder Ergänzungen können sich noch bis zum 15. August 2026 ergeben, nach dieser Frist werden die verbindlichen Spielpläne erstellt.
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1ST Dortmund 1 4 12 14:2 31 195
2Team Cadillac Eschweiler 1 4 7 10:6 7 128
31. AS Sehelüwe 1 4 7 9:7 8 35
41.SC Velbert 1 4 6 8:8 -2 -24
5Squash Inn Hamborn 1 4 4 6:6 1 29
6SC Boasters Bochum 1 4 4 4:12 -22 -231
7TESPO Büttgen Neuss 1 3 2 4:8 -8 -37
81.SC Velbert 2 3 0 1:7 -15 -95

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Tennis Squash Fitnness&Badminton Forum | Gastgeber: SC Boasters Bochum 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
17.10.2026 14:00 SC Boasters Bochum 1 gegen 1.SC Velbert 1 2-1 2:2 8:6 131:108 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Christian Adamek : Luke Barnes 3:114:119:11-:--:- 0:3 16:33
2 Malte Krüger : Oliver Gerhardts 11:28:1111:79:1110:12 2:3 49:43
3 Dirk Bornhorst : Oliver Langer 11:611:811:4-:--:- 3:0 33:18
4 Andreas Düppe : Gunther Reinke 11:311:611:5-:--:- 3:0 33:14
17.10.2026 14:00 1. AS Sehelüwe 1 gegen Team Cadillac Eschweiler 1 3-0 3:1 11:4 152:122 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Felix Göbel : Ralf Wartenberg 11:711:811:6-:--:- 3:0 33:21
2 Rainer Fuhlhage Maille : Michael Pieters 11:911:86:115:118:11 2:3 41:50
3 Helge Albers : Michael Heerde 14:1211:611:5-:--:- 3:0 36:23
4 Thorsten Mohnke : Dion Bergers 11:79:1111:811:2-:- 3:1 42:28
17.10.2026 14:00 1.SC Velbert 1 gegen Team Cadillac Eschweiler 1 2-1 2:2 8:7 143:143 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Luke Barnes : Ralf Wartenberg 10:126:1111:95:11-:- 1:3 32:43
2 Oliver Gerhardts : Michael Pieters 6:116:1111:97:11-:- 1:3 30:42
3 Oliver Langer : Michael Heerde 11:911:816:14-:--:- 3:0 38:31
4 Gunther Reinke : Dion Bergers 10:1211:611:711:2-:- 3:1 43:27
17.10.2026 14:00 SC Boasters Bochum 1 gegen 1. AS Sehelüwe 1 2-1 2:2 6:6 112:102 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Malte Krüger : Felix Göbel 9:119:118:11-:--:- 0:3 26:33
2 Dirk Bornhorst : Rainer Fuhlhage Maille 11:811:411:6-:--:- 3:0 33:18
3 Markus Kukuk : Helge Albers 5:119:116:11-:--:- 0:3 20:33
4 Daniel Ballnus : Thorsten Mohnke 11:311:711:8-:--:- 3:0 33:18
Datum Ort: Hamborner Sporttreff  | Gastgeber: Squash Inn Hamborn 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
17.10.2026 14:00 1.SC Velbert 2 gegen TESPO Büttgen Neuss 1
17.10.2026 14:00 ST Dortmund 1 gegen Squash Inn Hamborn 1 3-0 4:0 12:2 148:79 Spielbericht (T)
17.10.2026 14:00 ST Dortmund 1 gegen TESPO Büttgen Neuss 1 3-0 3:1 9:3 118:73 Spielbericht (T)
17.10.2026 14:00 Squash Inn Hamborn 1 gegen 1.SC Velbert 2 0-0 0:0 0:0 0:0 Spielbericht (T)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports