

| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 16 | 3 | 13 | -28 | -127 | 19% |
| 2 | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 11 | 2 | 9 | -21 | -117 | 18% |
| 3 | Jörg Jansen [ 702235 ] | 12 | 7 | 5 | 7 | 78 | 58% |
| 4 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 14 | 5 | 9 | -14 | -65 | 36% |
| 5 | Sascha Radtke [ 355 ] | 3 | 1 | 2 | -2 | -24 | 33% |
| 6 | Bernard Breidenbach [ 702137 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Torsten Eikemeier [ 701722 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -44 | 0% |
| 8 | Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -81 | 0% |
| 9 | Peter Pogoda [ 802077 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -26 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Maren Pisch [ 701841 ] | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 50% |
| 2 | Chaospilot Claas Heile [ 703101 ] | 12 | 9 | 3 | 11 | 83 | 75% |
| 3 | Holger Hasemann [ 703110 ] | 11 | 4 | 7 | -7 | -7 | 36% |
| 4 | Andreas Föltz [ 609984 ] | 8 | 0 | 8 | -22 | -120 | 0% |
| 5 | Dirk Verborg [ 703010 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -1 | 50% |
| 6 | Heinrich Broda [ 703126 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -19 | 50% |
| 7 | Leslie Carrick [ 7030622 ] | 11 | 2 | 9 | -22 | -122 | 18% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Nele Hatschek [ 701973 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Thomas Hutmacher [ 702286 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -41 | 0% |
| 3 | Kai Rößing [ 702859 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 50% |
| 4 | Thomas Baum [ 703057 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Laura Tiemann [ 700742 ] | 6 | 1 | 5 | -10 | -60 | 17% |
| 6 | Michael Tagaz [ 702868 ] | 14 | 7 | 7 | 2 | 18 | 50% |
| 7 | Sebastian Jungbluth [ 701445 ] | 7 | 2 | 5 | -5 | -40 | 29% |
| 8 | Michael Kadzensky [ 703194 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 100% |
| 9 | Christian Dokta Zülch [ 2075 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Annika Tiemann [ 700986 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Michael Herzig [ 701928 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
| 12 | Kai Schenk [ 3384 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Stefan Theis [ 3385 ] | 8 | 1 | 7 | -17 | -79 | 13% |
| 14 | Reece Miller [ 3736 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -69 | 0% |
| 15 | Lothar Homburg [ 703188 ] | 10 | 8 | 2 | 17 | 117 | 80% |
| 16 | Heike Schumann [ 3196 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Tim Hanneforth [ 702335 ] | 13 | 12 | 1 | 29 | 143 | 92% |
| 2 | Jan Billerbeck [ 700598 ] | 13 | 8 | 5 | 12 | 103 | 62% |
| 3 | Lukas Höft [ 553 ] | 9 | 6 | 3 | 11 | 75 | 67% |
| 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] | 14 | 13 | 1 | 31 | 218 | 93% |
| 5 | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 10 | 7 | 3 | 14 | 133 | 70% |
| 6 | Thomas Koppmann [ 702019 ] | 5 | 2 | 3 | -1 | 8 | 40% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Marco Beer [ 702822 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 7 | 1 | 6 | -13 | -70 | 14% |
| 3 | Katharina Hinrichs [ 907072 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 67% |
| 5 | Horst Thielking [ 703067 ] | 10 | 2 | 8 | -15 | -73 | 20% |
| 6 | Michael Hamich [ 702200 ] | 8 | 2 | 6 | -9 | -69 | 25% |
| 7 | Lena-Marie Sohl [ 603495 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Eugen Bengert [ 700602 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Konrad Meger [ 703099 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Detlef Krämer [ 702001 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Uwe Echteler [ 703065 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Reinhardt Beiner [ 700591 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Michael Walter [ 702624 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 5 | 2 | 3 | -3 | -15 | 40% |
| 15 | Nadine Gehring [ 701775 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -29 | 0% |
| 16 | Patrick O´Connor [ 702781 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Jörg Stange [ 702426 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Alexander Kirchhoff [ 702744 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Alexander Homrich [ 703544 ] | 14 | 7 | 7 | 0 | 36 | 50% |
| 2 | Frank Massong [ 702602 ] | 16 | 7 | 9 | -5 | 9 | 44% |
| 3 | Michael Schreier [ 702611 ] | 10 | 6 | 4 | 6 | 78 | 60% |
| 4 | Jost Kaltenbach [ 2599 ] | 14 | 2 | 12 | -24 | -130 | 14% |
| 5 | Andreas Felkel [ 701402 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0% |
| 6 | Kai Müller [ 701045 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -40 | 0% |
| 7 | Thomas Ketzer [ 702693 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -23 | 0% |
| 8 | Edgar Bandowski [ 702684 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Christian Budde [ 702686 ] | 6 | 2 | 4 | -6 | -7 | 33% |
| 10 | Dirk Nickel [ 5176 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Lukas Scholz [ 702857 ] | 16 | 16 | 0 | 43 | 235 | 100% |
| 2 | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 12 | 11 | 1 | 26 | 130 | 92% |
| 3 | Andy Kauf [ 508 ] | 16 | 9 | 7 | 9 | 43 | 56% |
| 4 | Andreas Neumann [ 703076 ] | 16 | 11 | 5 | 15 | 100 | 69% |
| 5 | Dirk Betzinger [ 702499 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 36 | 100% |
| 6 | Volker Kottsieper [ 703026 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50% |
| 7 | Steve Borrell [ 702260 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Mustafa Ali Khan [ 4334 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Heinz Platacis [ 702530 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Sandra Zakowski [ 799747 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Uwe Eugen Büttgenbach [ 700608 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Dietmar Peter [ 3772 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Toon van Baekel [ 570 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Jordy Camps [ 1125 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Armin Hameed [ 101970 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Predi Fritsche [ 901272 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Fabian Göbel [ 702167 ] | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 50% |
| 6 | Ahmed Eltantawi [ 4801 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Felix Bücker [ 703390 ] | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 75% |
| 8 | Marcel Laubner [ 701709 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 75% |
| 9 | Ralf Ibele [ 703105 ] | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 25% |
| 10 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 10 | 4 | 6 | -5 | -7 | 40% |
| 11 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -9 | 50% |
| 12 | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Stefan Erdmann [ 701673 ] | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 75% |
| 14 | Peter Koch [ 501323 ] | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 75% |
| 15 | Thomas Beckmann [ 3858 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Roland Berndt [ 703525 ] | 6 | 5 | 1 | 10 | 81 | 83% |
| 17 | Simone Korell [ 703116 ] | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 100% |
| 18 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 75% |
| 19 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 4 | 3 | 1 | 6 | 31 | 75% |
| 20 | Matthias Gerecke [ 668820 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Bertram Welsing [ 820 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Klaus Müller [ 702735 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports