Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5:3 | 7 | 53 |
2 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5:3 | 5 | 37 |
3 | SC 77 Dreieich 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | 1 | 12 |
4 | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 | -20 |
5 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -3 | -17 |
6 | SC Monopol Frankfurt 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -4 | -30 |
7 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -4 | -35 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Sports UP Darmstadt | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
12.09.2025 19:30 | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | gegen | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 1-2 | 2:2 | 6:8 | 116:136 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Mittelpunkt Sportcenter Maintal | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
12.09.2025 19:30 | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | SC 77 Dreieich 1 | 2-1 | 2:2 | 9:6 | 143:120 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: TV Großwelzheim, Gaststätte | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
23.09.2025 19:30 (Verlegt) | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | gegen | Frankfurter Squash Club Hot Sox ... | |||||||||
SC Monopol Frankfurt 2 | Spielfrei |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports