

| Skwosch-Froesche Marburg 1 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 Spielstand: 3:1 | 9:7 | 136:142 Tabelle-Punkte: 3-0 | |||||||||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
| 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | : | Robin Riedelsheimer [ 504051 ] | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 13:11 | - : - | 3:1 | 41:33 | |
| 2 | Markus Mißbach [ 503895 ] | : | Julian Krehle [ 4844 ] | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 45:45 | |
| 3 | Sven Lenke [ 5894 ] | : | Alexander Kern [ 2782 ] | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | - : - | 3:1 | 40:31 | |
| 4 | Morten Lars Brandt [ 5570 ] | : | Florian Mladitsch [ 191 ] | 2:11 | 5:11 | 3:11 | - : - | - : - | 0:3 | 10:33 | |
Unterschrift: Markus Mißbach
Datum: 15.04.2026 23:44
Unterschrift: Martin Ritter
Datum: 21.04.2026 22:40
Mitarbeiter: Martin Ritter
Datum: 21.04.2026 22:40
| Spielverlegung - Verlegt vom 13.Spieltag auf den 15.04.2026 18:45 | ||
| Skwosch-Froesche Marburg 1 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Hessischer Squash Verband e.V. |
| Antrag: Bestätigung | Antrag: Bestätigung | Antrag: Bestätigung |
| Eintrag von: Martin Ritter | Eintrag von: Martin Ritter | Eintrag von: Martin Ritter |
| Datum: 21.03.2026 18:21 | Datum: 21.03.2026 18:21 | Datum: 21.03.2026 18:22 |
| Kommentar: Erfasst auf Basis von eMail vom 21.03.2026 - Antrag von Robin Riedelsheimer und Bestätigung durch Christian Lemmer |
Kommentar: Erfasst auf Basis von eMail vom 21.03.2026 - Antrag von Robin Riedelsheimer und Bestätigung durch Christian Lemmer |
Kommentar: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Alle Rechte vorbehalten.




