Vorname: | Felix |
Nachname: | Paal |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 500584 |
WSF-Nummer: | 30800285 |
Verein: | Squash-Pointers Giessen |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 29.10.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 29.10.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.09.2014 | 30.06.2019 |
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 58 | 59 | 0 | 55 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | gegen | Erik Forss [ 503798 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | : | 1:3 | 31:40 | |
05.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | gegen | Alexander Hoppe [ 799467 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 3:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Oberliga - LobStars BB e.V. 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.10.2024 | 4 | Felix Paal [ 500584 ] | Maarten de Clercq [ 504022 ] | 3:2 | 41 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
05.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Alexander Hoppe [ 799467 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 0:3 | 30 | |
12.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Erik Forss [ 503798 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 101 |
Rangliste Senioren H65 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 1000 | |||||
45. DSenEM 2023 | 846 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
IDSenEM 2024 | 708 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 846 | |||||
47. DSenEM 2025 | 741 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 708 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 433 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 531 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports