First name: | Christian |
Last name: | Lemmer |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 503955 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 05.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 87 | 52 | 97 | 614 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 18 | 105 | 100% |
Landesliga Herren Nord - Skwosch-Froesche Marburg 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2022 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | vs. | Florian Mladitsch [ 191 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:5 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
18.11.2022 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | vs. | Rolf Holtermann [ 501416 ] No Let Friedberg 88 1 | 11:3 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
21.10.2022 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | vs. | Dieter Schilling [ 500923 ] Town Squash Club Kassel 1 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:21 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
3 | 3 | 0 | 9 | 47 | 100% |
Bezirksliga Herren - Skwosch-Froesche Marburg 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | 1 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Daniel Wiechert [ 503379 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 11:13 | 5:11 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 49:40 | |
10.02.2023 | 1 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
16.12.2022 | 1 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Rudi Becker [ 502408 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 11:6 | 3:2 | 51:39 | |
09.12.2022 | 1 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Frank Prediger [ 503691 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 11:4 | : | 3:1 | 42:33 | |
25.11.2022 | 1 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 6:11 | 11:2 | 11:3 | 11:9 | : | 3:1 | 39:25 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
5 | 5 | 0 | 9 | 58 | 100% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports