Vorname: | Tobias |
Nachname: | Stein |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 6134 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.08.2025 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -2 | -12 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -2 | -12 | 0% |
Landesliga Nord - Skwosch-Froesche Marburg 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Skwosch-Froesche Marburg 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga - Skwosch-Froesche Marburg 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 3 | Tobias Stein [ 6134 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | gegen | Lukas Gerhardt [ 4985 ] TUS Makkabi FFM e.V. ... | 3:11 | 10:12 | 13:11 | 7:11 | : | 1:3 | 33:45 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 0 | 1 | -2 | -12 | 0% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports