

| Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
| 1 | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | SC 77 Dreieich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Yellow Dot Maintal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Squash Club Gießen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports