Vorname: | Emmanuel |
Nachname: | Stamou |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4833 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | ST Aplerbeck |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 41 | 8 | 92 | 632 | 84% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
QR Westfalen West - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Lukas Höft [ 553 ] | 1:3 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 26 | |
19.10.2024 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:1 | 36 | |
09.11.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:0 | 36 | |
07.12.2024 | 1 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Tim Hanneforth [ 702335 ] | 0:3 | 30 | |
07.12.2024 | 1 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 30 | |
18.01.2025 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Horst Thielking [ 703067 ] | 3:1 | 33 | |
18.01.2025 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Marcel Lipthal [ 3849 ] | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 316 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Lukas Höft [ 553 ] | 1:3 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 26 | |
19.10.2024 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:1 | 36 | |
09.11.2024 | 2 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:0 | 36 | |
07.12.2024 | 1 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Tim Hanneforth [ 702335 ] | 0:3 | 30 | |
07.12.2024 | 1 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 30 | |
18.01.2025 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Horst Thielking [ 703067 ] | 3:1 | 33 | |
18.01.2025 | 3 | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | Marcel Lipthal [ 3849 ] | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 316 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports