1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 : DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 Spielstand: 2:2 | 10:10 | 182:180 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Ebinghaus [1299] | : | Frank Liebrand [3448] | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 49:42 |
2 | Christian Pieper [702162] | : | Stefan Deutmeyer [702353] | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 2:3 | 44:46 |
3 | Jonas Dickmann [1005] | : | Christian Blatt [3366] | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 49:45 |
4 | Zoe Brosig [703166] | : | Simon Zimmer [3341] | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 40:47 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports