Nome: | Thomas |
Cognome: | Baum |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 703057 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC hot socks Duisburg |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 19.08.2025 | |
C - Licenza da arbitro: | 19.08.2025 | 30.06.2029 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 11 | 28 | -48 | -209 | 28% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 67% |
Regionalliga - SC hot socks Duisburg 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
QR Rhein-Ruhr Nord - SC hot socks Duisburg 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
QR Rhein-Ruhr Süd - SC hot socks Duisburg 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | contro | Frank Thiede [ 1561 ] SRC Duisburg 2 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
13.09.2025 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | contro | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | 11:5 | 11:0 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:10 | |
13.09.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | contro | Lorenz Fritz [ 525 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 67% |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
09.11.2024 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] | Andreas Verhagen [ 800275 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 0:3 | 21 | |
07.12.2024 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] | Martin Steinigen [ 703113 ] | 3:2 | 33 | |
QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Lorenz Fritz [ 525 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 0:3 | 11 | |
13.09.2025 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | 3:0 | 23 | |
10.10.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Frank Thiede [ 1561 ] SRC Duisburg 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 163 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
09.11.2024 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] | Andreas Verhagen [ 800275 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 0:3 | 21 | |
07.12.2024 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] | Martin Steinigen [ 703113 ] | 3:2 | 33 | |
QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Lorenz Fritz [ 525 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 0:3 | 11 | |
13.09.2025 | 3 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | 3:0 | 23 | |
10.10.2025 | 4 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | Frank Thiede [ 1561 ] SRC Duisburg 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 163 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports