First name: | Rui |
Last name: | Soares |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3499 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 01.09.2022 | 30.09.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 | 2 | -9 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
No data available. |
Bundesliga Herren Süd - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bundesliga-Endrunde - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports