

| Prénom: | Robbin | 
| Nom de famille: | Jonsson | 
| Nationalité: |   | 
| Identification: | 5947 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Club Köln 2012 | 
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: | 
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à | 
|---|---|---|
| Cours de base: | 05.08.2025 | |
| C - Licence d'arbitre: | 05.08.2025 | 30.06.2029 | 
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | -6 | -33 | 40% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% | |||||
| Regionalliga - Squash Club Köln 2012 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | contre | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | contre | Pascal Tagaz [ 702869 ] SC hot socks Duisburg 1 | 1:11 | 8:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% | |||||||
| QR Rheinland West - Squash Club Köln 2012 2 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 07.12.2024 | 3 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 33 | |
| 07.12.2024 | 3 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:2 | 33 | |
| 15.02.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Jean Mbuyamba [ 5535 ] | 1:3 | 21 | |
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | Pascal Tagaz [ 702869 ] SC hot socks Duisburg 1 | 0:3 | 31 | |
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 31 | |
| Liga-Gesamt | 149 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 07.12.2024 | 3 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 33 | |
| 07.12.2024 | 3 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Christoph Bittner [ 702712 ] | 3:2 | 33 | |
| 15.02.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] | Jean Mbuyamba [ 5535 ] | 1:3 | 21 | |
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | Pascal Tagaz [ 702869 ] SC hot socks Duisburg 1 | 0:3 | 31 | |
| 11.10.2025 | 4 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 31 | |
| Liga-Gesamt | 149 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports