CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Ralf Ibele [703105] (G) | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
2 | Michael Wölfle [703365] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
3 | Martin Steinigen [703113] (G) | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
4 | Klemens Steinke [703114] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
5 | Rainer Britz [703191] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
6 | Martin Neu [703033] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
7 | Thomas Majewski [700263] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
8 | Billy Vaid [701823] | ![]() | ü70 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
9 | Michael Fliege [5249] | ![]() | ü65 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
10 | Reinhold Rupprath [703041] | ![]() | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports